Donets’ka Oblast’, उक्रेन — आंकड़े
हम आपको जगह पर सबसे पूर्ण, व्यापक और व्यापक सांख्यिकीय जानकारी पेश करते हैं Donets’ka Oblast’, उक्रेन
उक्रेन के केंद्र में स्थित एक जीवंत शहर, Donets’ka Oblast’ के सार की खोज करें। शहर आधुनिक सभ्यता के स्तंभ हैं, जो हर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार, संस्कृति और इतिहास के केंद्र हैं, जो अक्सर देश की विरासत और प्रगति को दर्शाते हैं। उक्रेन में Donets’ka Oblast’ जैसे शहरों की भूमिका उनके भौगोलिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे वाणिज्य, शिक्षा और जीवन शैली के केंद्र हैं।
शहरों की परिभाषा और उनका महत्व
एक शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र से कहीं अधिक है; यह एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। शहर देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक जिले और उद्योग होते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, समकालीन कला और मनोरंजन को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा, शहर विविधता के बर्तन हैं, जो विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत करते हैं।
इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले मुख्य उपयोगकर्ता समूह
- पर्यटक: जो लोग Donets’ka Oblast’ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षणों के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं।
- व्यावसायिक पेशेवर: ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर या Donets’ka Oblast’ के आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी चाहते हैं।
- छात्र और शोधकर्ता: शिक्षाविद् Donets’ka Oblast’ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जनसांख्यिकीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं।
- स्थानीय निवासी: निवासी अपने शहर के विकास और भविष्य के रुझानों के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते हैं।
हमारे डेटा स्रोत और पूर्वानुमान मॉडल
आपको Donets’ka Oblast’ के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा व्यापक डेटाबेस नियमित रूप से हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। हमारे नवोन्मेषी पूर्वानुमान मॉडल 2100 तक जनसंख्या अनुमानों के साथ, Donets’ka Oblast’ की भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सुविधा योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शहर के दीर्घकालिक विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य है।
सार्वभौमिकता
हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दुनिया के किसी भी शहर के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चाहे आपकी रुचि Donets’ka Oblast’ में हो या किसी अन्य वैश्विक शहर में, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैयक्तिकृत, व्यापक और अद्यतन शहर डेटा प्रदान करता है।
FAQ
किस देश में है Donets’ka Oblast’ ?
किस जनसंख्या में Donets’ka Oblast’ ?
वहां कितने पुरुष हैं Donets’ka Oblast’ ?
इसमें कितनी महिलाएं हैं Donets’ka Oblast’ ?
के निवासी की औसत आयु क्या है Donets’ka Oblast’ ?
कितने बच्चे हैं Donets’ka Oblast’ ?
कितने छोटे बच्चे हैं Donets’ka Oblast’ ?
कितने बच्चों में Donets’ka Oblast’ ?
वहां कितने किशोर हैं Donets’ka Oblast’ ?
कितने लंबे-चौड़े नाले हैं Donets’ka Oblast’ ?
में शीर्ष 7 स्थान Donets’ka Oblast’, उक्रेन
Donetsk | 1,024,700 |
हिन्दी | 481,626 |
Makiyivka | 376,610 |
Horlivka | 278,550 |
Kramators’k | 173,700 |
Bakhmut Raion | 108,637 |
Sloviansk | 105,141 |
में सबसे बड़े स्थानों की सूची Donets’ka Oblast’, उक्रेन (सबसे बड़ी आबादी के साथ). यदि आप प्रश्न के उत्तर में रुचि रखते हैं "सबसे बड़े स्थान कौन से हैं Donets’ka Oblast’, उक्रेन?" आप सही जगह पर आए है!
UAH विनिमय दर
के मुख्य मील के पत्थर Donets’ka Oblast’, उक्रेन आबादी
1953 | 4,000,000 |
1974 | 5,000,000 |
Donets’ka Oblast’, उक्रेन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और हम मुख्य मील के पत्थर का अनुमान लगा सकते हैं उक्रेन आबादी
में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात Donets’ka Oblast’, उक्रेन
नर | 2,032,976 | 46% |
महिला | 2,350,809 | 54% |
में पूर्ण और सापेक्ष मूल्यों में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान अनुपात Donets’ka Oblast’, उक्रेन. यदि आप सवाल के जवाब में रुचि रखते हैं "कितने पुरुष और महिलाएं हैं Donets’ka Oblast’, उक्रेन?" आप सही जगह पर आए है!
हमारे डेटा के स्रोत के बारे में Donets’ka Oblast’, उक्रेन
जनसंख्या और अन्य में डेटा के मुख्य स्रोत Donets’ka Oblast’, उक्रेन:
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) Donets’ka Oblast’, उक्रेन सांख्यिकीय;
- विश्व बैंक Donets’ka Oblast’, उक्रेन सांख्यिकीय
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) Donets’ka Oblast’, उक्रेन सांख्यिकीय;
हम लगातार जानकारी के बारे में अद्यतन करते हैं Donets’ka Oblast’, उक्रेन आपको केवल विश्वसनीय और सत्यापित डेटा प्रदान करने के लिए!
सांख्यिकी विवरण
- आबादी
- उम्र के हिसाब से जनसंख्या
- उम्र के हिसाब से नर
- उम्र के हिसाब से महिला
Donets’ka Oblast’, उक्रेन जनसंख्या, जनसांख्यिकी और पूर्वानुमान 2100
यह ग्राफ मात्रात्मक में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है की संरचना Donets’ka Oblast’, उक्रेन आबादी: निवासियों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और औसत आयु Donets’ka Oblast’, उक्रेन निवासियों.
तालिका में, हम 2100 तक पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए समान डेटा प्रस्तुत करते हैं.
साल | आबादी | नर | महिला | मध्य आयु |
---|---|---|---|---|
1950 | 3,864,041 | 1,658,512 | 2,205,529 | 28 |
1951 | 3,917,696 | 1,687,887 | 2,229,808 | — |
1952 | 3,974,110 | 1,718,759 | 2,255,350 | — |
1953 | 4,031,684 | 1,750,541 | 2,281,143 | — |
1954 | 4,089,243 | 1,782,759 | 2,306,484 | — |
1955 | 4,146,025 | 1,815,040 | 2,330,984 | 28 |
1956 | 4,201,715 | 1,847,131 | 2,354,583 | — |
1957 | 4,256,414 | 1,878,880 | 2,377,533 | — |
1958 | 4,310,584 | 1,910,235 | 2,400,349 | — |
1959 | 4,364,927 | 1,941,210 | 2,423,717 | — |
1960 | 4,420,064 | 1,971,823 | 2,448,241 | 29 |
1961 | 4,476,185 | 2,002,021 | 2,474,163 | — |
1962 | 4,532,737 | 2,031,613 | 2,501,124 | — |
1963 | 4,588,306 | 2,060,247 | 2,528,059 | — |
1964 | 4,640,972 | 2,087,483 | 2,553,488 | — |
1965 | 4,689,415 | 2,113,026 | 2,576,388 | 30 |
1966 | 4,732,971 | 2,136,686 | 2,596,284 | — |
1967 | 4,772,157 | 2,158,582 | 2,613,574 | — |
1968 | 4,808,271 | 2,179,116 | 2,629,155 | — |
1969 | 4,843,234 | 2,198,872 | 2,644,361 | — |
1970 | 4,878,413 | 2,218,275 | 2,660,138 | 32 |
1971 | 4,914,274 | 2,237,485 | 2,676,788 | — |
1972 | 4,950,327 | 2,256,379 | 2,693,947 | — |
1973 | 4,985,843 | 2,274,745 | 2,711,097 | — |
1974 | 5,019,699 | 2,292,255 | 2,727,443 | — |
1975 | 5,051,094 | 2,308,680 | 2,742,413 | 33 |
1976 | 5,079,798 | 2,323,963 | 2,755,835 | — |
1977 | 5,106,153 | 2,338,237 | 2,767,915 | — |
1978 | 5,130,622 | 2,351,712 | 2,778,910 | — |
1979 | 5,153,900 | 2,364,680 | 2,789,220 | — |
1980 | 5,176,472 | 2,377,349 | 2,799,122 | 34 |
1981 | 5,198,283 | 2,389,661 | 2,808,622 | — |
1982 | 5,219,072 | 2,401,521 | 2,817,551 | — |
1983 | 5,238,855 | 2,413,055 | 2,825,800 | — |
1984 | 5,257,622 | 2,424,414 | 2,833,208 | — |
1985 | 5,275,245 | 2,435,626 | 2,839,618 | 34 |
1986 | 5,291,632 | 2,446,704 | 2,844,927 | — |
1987 | 5,306,391 | 2,457,358 | 2,849,033 | — |
1988 | 5,318,665 | 2,466,921 | 2,851,744 | — |
1989 | 5,327,362 | 2,474,519 | 2,852,842 | — |
1990 | 5,331,585 | 2,479,466 | 2,852,119 | 35 |
1991 | 5,331,396 | 2,481,698 | 2,849,698 | — |
1992 | 5,326,701 | 2,481,221 | 2,845,480 | — |
1993 | 5,316,347 | 2,477,541 | 2,838,805 | — |
1994 | 5,298,917 | 2,470,100 | 2,828,817 | — |
1995 | 5,273,640 | 2,458,617 | 2,815,023 | 36 |
1996 | 5,240,144 | 2,442,915 | 2,797,228 | — |
1997 | 5,199,410 | 2,423,439 | 2,775,970 | — |
1998 | 5,153,747 | 2,401,340 | 2,752,407 | — |
1999 | 5,106,321 | 2,378,183 | 2,728,137 | — |
2000 | 5,059,630 | 2,355,210 | 2,704,420 | 38 |
2001 | 5,014,418 | 2,332,847 | 2,681,571 | — |
2002 | 4,970,739 | 2,311,138 | 2,659,600 | — |
2003 | 4,929,550 | 2,290,459 | 2,639,091 | — |
2004 | 4,891,739 | 2,271,110 | 2,620,629 | — |
2005 | 4,857,892 | 2,253,314 | 2,604,577 | 39 |
2006 | 4,828,533 | 2,237,255 | 2,591,278 | — |
2007 | 4,803,561 | 2,223,001 | 2,580,559 | — |
2008 | 4,782,049 | 2,210,468 | 2,571,581 | — |
2009 | 4,762,597 | 2,199,465 | 2,563,131 | — |
2010 | 4,744,067 | 2,189,777 | 2,554,290 | 40 |
2011 | 4,726,223 | 2,181,440 | 2,544,783 | — |
2012 | 4,709,021 | 2,174,298 | 2,534,723 | — |
2013 | 4,691,739 | 2,167,704 | 2,524,035 | — |
2014 | 4,673,561 | 2,160,816 | 2,512,745 | — |
2015 | 4,653,888 | 2,153,014 | 2,500,873 | 40 |
2016 | 4,632,347 | 2,144,030 | 2,488,317 | — |
2017 | 4,608,933 | 2,133,939 | 2,474,994 | — |
2018 | 4,583,909 | 2,122,911 | 2,460,997 | — |
2019 | 4,557,748 | 2,111,270 | 2,446,478 | — |
2020 | 4,530,824 | 2,099,265 | 2,431,559 | 41 |
2021 | 4,503,169 | 2,086,903 | 2,416,266 | — |
2022 | 4,474,710 | 2,074,110 | 2,400,600 | — |
2023 | 4,445,618 | 2,060,977 | 2,384,640 | — |
2024 | 4,416,088 | 2,047,614 | 2,368,474 | — |
2025 | 4,386,284 | 2,034,109 | 2,352,175 | 43 |
2026 | 4,356,305 | 2,020,515 | 2,335,790 | — |
2027 | 4,326,202 | 2,006,862 | 2,319,339 | — |
2028 | 4,296,011 | 1,993,169 | 2,302,841 | — |
2029 | 4,265,742 | 1,979,444 | 2,286,297 | — |
2030 | 4,235,416 | 1,965,700 | 2,269,715 | 44 |
2031 | 4,205,072 | 1,951,958 | 2,253,113 | — |
2032 | 4,174,763 | 1,938,252 | 2,236,511 | — |
2033 | 4,144,531 | 1,924,610 | 2,219,921 | — |
2034 | 4,114,418 | 1,911,065 | 2,203,353 | — |
2035 | 4,084,453 | 1,897,641 | 2,186,812 | 46 |
2036 | 4,054,661 | 1,884,352 | 2,170,309 | — |
2037 | 4,025,044 | 1,871,200 | 2,153,844 | — |
2038 | 3,995,591 | 1,858,183 | 2,137,407 | — |
2039 | 3,966,271 | 1,845,289 | 2,120,982 | — |
2040 | 3,937,064 | 1,832,507 | 2,104,556 | 47 |
2041 | 3,907,965 | 1,819,837 | 2,088,127 | — |
2042 | 3,878,971 | 1,807,273 | 2,071,697 | — |
2043 | 3,850,065 | 1,794,799 | 2,055,265 | — |
2044 | 3,821,224 | 1,782,394 | 2,038,830 | — |
2045 | 3,792,427 | 1,770,037 | 2,022,389 | 47 |
2046 | 3,763,663 | 1,757,722 | 2,005,940 | — |
2047 | 3,734,924 | 1,745,440 | 1,989,483 | — |
2048 | 3,706,193 | 1,733,169 | 1,973,024 | — |
2049 | 3,677,456 | 1,720,884 | 1,956,572 | — |
2050 | 3,648,698 | 1,708,568 | 1,940,130 | 47 |
2051 | 3,619,918 | 1,696,213 | 1,923,705 | — |
2052 | 3,591,112 | 1,683,821 | 1,907,291 | — |
2053 | 3,562,265 | 1,671,386 | 1,890,879 | — |
2054 | 3,533,359 | 1,658,906 | 1,874,453 | — |
2055 | 3,504,385 | 1,646,384 | 1,858,001 | 47 |
2056 | 3,475,348 | 1,633,822 | 1,841,525 | — |
2057 | 3,446,267 | 1,621,233 | 1,825,033 | — |
2058 | 3,417,167 | 1,608,635 | 1,808,531 | — |
2059 | 3,388,085 | 1,596,055 | 1,792,029 | — |
2060 | 3,359,054 | 1,583,516 | 1,775,538 | 47 |
2061 | 3,330,101 | 1,571,032 | 1,759,068 | — |
2062 | 3,301,253 | 1,558,621 | 1,742,631 | — |
2063 | 3,272,557 | 1,546,318 | 1,726,238 | — |
2064 | 3,244,063 | 1,534,160 | 1,709,902 | — |
2065 | 3,215,820 | 1,522,182 | 1,693,637 | 48 |
2066 | 3,187,862 | 1,510,401 | 1,677,461 | — |
2067 | 3,160,229 | 1,498,835 | 1,661,393 | — |
2068 | 3,132,970 | 1,487,499 | 1,645,470 | — |
2069 | 3,106,145 | 1,476,413 | 1,629,731 | — |
2070 | 3,079,802 | 1,465,591 | 1,614,210 | 48 |
2071 | 3,053,972 | 1,455,042 | 1,598,930 | — |
2072 | 3,028,685 | 1,444,775 | 1,583,909 | — |
2073 | 3,003,979 | 1,434,800 | 1,569,179 | — |
2074 | 2,979,892 | 1,425,123 | 1,554,769 | — |
2075 | 2,956,454 | 1,415,748 | 1,540,705 | 47 |
2076 | 2,933,680 | 1,406,677 | 1,527,002 | — |
2077 | 2,911,574 | 1,397,903 | 1,513,670 | — |
2078 | 2,890,142 | 1,389,413 | 1,500,728 | — |
2079 | 2,869,385 | 1,381,190 | 1,488,195 | — |
2080 | 2,849,297 | 1,373,215 | 1,476,081 | 47 |
2081 | 2,829,866 | 1,365,479 | 1,464,386 | — |
2082 | 2,811,072 | 1,357,966 | 1,453,105 | — |
2083 | 2,792,873 | 1,350,655 | 1,442,218 | — |
2084 | 2,775,217 | 1,343,514 | 1,431,703 | — |
2085 | 2,758,053 | 1,336,518 | 1,421,535 | 47 |
2086 | 2,741,351 | 1,329,653 | 1,411,698 | — |
2087 | 2,725,076 | 1,322,902 | 1,402,174 | — |
2088 | 2,709,162 | 1,316,241 | 1,392,920 | — |
2089 | 2,693,538 | 1,309,648 | 1,383,889 | — |
2090 | 2,678,140 | 1,303,101 | 1,375,038 | 47 |
2091 | 2,662,920 | 1,296,584 | 1,366,336 | — |
2092 | 2,647,847 | 1,290,087 | 1,357,759 | — |
2093 | 2,632,893 | 1,283,603 | 1,349,290 | — |
2094 | 2,618,040 | 1,277,128 | 1,340,912 | — |
2095 | 2,603,263 | 1,270,657 | 1,332,605 | 47 |
2096 | 2,588,530 | 1,264,185 | 1,324,345 | — |
2097 | 2,573,807 | 1,257,707 | 1,316,100 | — |
2098 | 2,559,050 | 1,251,215 | 1,307,834 | — |
2099 | 2,544,212 | 1,244,705 | 1,299,506 | — |
2100 | 2,529,237 | 1,238,170 | 1,291,067 | 48 |
- Amvrosiyivka
- Avdiyivka
- Bakhmut
- Bakhmut Raion
- Belozërskoye
- Bezimenne
- Bilyts’ke
- Blahodatne
- Blahodatne
- Blahodatne
- Boykivske
- Boykivske Raion
- Chasiv Yar
- Chystyakove
- Debal’tseve
- Dianivka
- Dmytrivka
- Dobropillia Raion
- Dobropillya
- Dokuchayevs’k
- Donetsk
- Druzhkivka
- Hirnyk
- Horbachevo-Mykhaylivka
- Horlivka
- Hrafs'ke
- Hryshyne
- Ilovays’k
- Kalynove
- Kam'yanka
- Keramik
- Khartsyz’k
- Kostiantynivka Raion
- Kostyantynivka
- Kramators’k
- Krasnotorka
- Krinichnaya
- Kurakhove
- Kurakhovo
- Kuteynykove
- Kuznetsovo-Mykhaylivka
- Lesnoye
- Luhans’ke
- Lyman
- Lyman Raion
- Makiyivka
- Manhush
- Mar'yinka
- Mayorove
- Melekyne
- Mospyne
- Mykolayivka
- Myrnohrad
- Nikolske Raion
- Novoapostolivka
- Novoazovs'k
- Novodonets’ke
- Novomykolayivka
- Novyy Svit
- Nyzhnya Krynka
- P'yatypill'ya
- Pikuzy
- Pokrovsk
- Pokrovsk Raion
- Rodyns’ke
- Rozsypne
- Sartana
- Selydove
- Serebryanka
- Shakhtars’k
- Shakhtne
- Shcherbynivka
- Shchurove
- Shyroke
- Sivers’k
- Sloviansk
- Sloviansk Raion
- Snizhne
- Soledar
- Starobesheve
- Staryy Krym
- Stizhkivs’ke
- Svetlodarsk
- Svyatogorsk
- Syedove
- Temriuk
- Toretsk
- Ukrayins’k
- Urzuf
- Volnovakha
- Vuhlehirs’k
- Vysoke
- Yalta
- Yasynuvata
- Yasynuvata Raion
- Yenakiyeve
- Zhdanivka
- Zhuravka
- Zuhres
- हिन्दी