Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन — आंकड़े
हम आपको जगह पर सबसे पूर्ण, व्यापक और व्यापक सांख्यिकीय जानकारी पेश करते हैं Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन
उक्रेन के केंद्र में स्थित एक जीवंत शहर, Zhytomyrs’ka Oblast’ के सार की खोज करें। शहर आधुनिक सभ्यता के स्तंभ हैं, जो हर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार, संस्कृति और इतिहास के केंद्र हैं, जो अक्सर देश की विरासत और प्रगति को दर्शाते हैं। उक्रेन में Zhytomyrs’ka Oblast’ जैसे शहरों की भूमिका उनके भौगोलिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे वाणिज्य, शिक्षा और जीवन शैली के केंद्र हैं।
शहरों की परिभाषा और उनका महत्व
एक शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र से कहीं अधिक है; यह एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। शहर देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक जिले और उद्योग होते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, समकालीन कला और मनोरंजन को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा, शहर विविधता के बर्तन हैं, जो विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत करते हैं।
इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले मुख्य उपयोगकर्ता समूह
- पर्यटक: जो लोग Zhytomyrs’ka Oblast’ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षणों के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं।
- व्यावसायिक पेशेवर: ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर या Zhytomyrs’ka Oblast’ के आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी चाहते हैं।
- छात्र और शोधकर्ता: शिक्षाविद् Zhytomyrs’ka Oblast’ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जनसांख्यिकीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं।
- स्थानीय निवासी: निवासी अपने शहर के विकास और भविष्य के रुझानों के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते हैं।
हमारे डेटा स्रोत और पूर्वानुमान मॉडल
आपको Zhytomyrs’ka Oblast’ के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा व्यापक डेटाबेस नियमित रूप से हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। हमारे नवोन्मेषी पूर्वानुमान मॉडल 2100 तक जनसंख्या अनुमानों के साथ, Zhytomyrs’ka Oblast’ की भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सुविधा योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शहर के दीर्घकालिक विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य है।
सार्वभौमिकता
हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दुनिया के किसी भी शहर के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चाहे आपकी रुचि Zhytomyrs’ka Oblast’ में हो या किसी अन्य वैश्विक शहर में, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैयक्तिकृत, व्यापक और अद्यतन शहर डेटा प्रदान करता है।
FAQ
किस देश में है Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
किस जनसंख्या में Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
वहां कितने पुरुष हैं Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
इसमें कितनी महिलाएं हैं Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
के निवासी की औसत आयु क्या है Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
कितने बच्चे हैं Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
कितने छोटे बच्चे हैं Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
कितने बच्चों में Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
वहां कितने किशोर हैं Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
कितने लंबे-चौड़े नाले हैं Zhytomyrs’ka Oblast’ ?
में शीर्ष 7 स्थान Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन
Zhytomyr Raion | 606,433 |
Zhytomyr | 263,507 |
Berdychiv | 86,250 |
Korosten’ | 61,496 |
Novohrad-Volynskyi | 55,925 |
Korostyshiv Raion | 40,446 |
Radomyshl Raion | 38,500 |
में सबसे बड़े स्थानों की सूची Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन (सबसे बड़ी आबादी के साथ). यदि आप प्रश्न के उत्तर में रुचि रखते हैं "सबसे बड़े स्थान कौन से हैं Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन?" आप सही जगह पर आए है!
UAH विनिमय दर
के मुख्य मील के पत्थर Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन आबादी
1953 | 1,150,000 |
1956 | 1,200,000 |
1959 | 1,250,000 |
1962 | 1,300,000 |
1966 | 1,350,000 |
1970 | 1,400,000 |
1975 | 1,450,000 |
1983 | 1,500,000 |
Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और हम मुख्य मील के पत्थर का अनुमान लगा सकते हैं उक्रेन आबादी
में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन
नर | 584,073 | 46% |
महिला | 675,387 | 54% |
में पूर्ण और सापेक्ष मूल्यों में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान अनुपात Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन. यदि आप सवाल के जवाब में रुचि रखते हैं "कितने पुरुष और महिलाएं हैं Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन?" आप सही जगह पर आए है!
हमारे डेटा के स्रोत के बारे में Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन
जनसंख्या और अन्य में डेटा के मुख्य स्रोत Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन:
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन सांख्यिकीय;
- विश्व बैंक Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन सांख्यिकीय
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन सांख्यिकीय;
हम लगातार जानकारी के बारे में अद्यतन करते हैं Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन आपको केवल विश्वसनीय और सत्यापित डेटा प्रदान करने के लिए!
सांख्यिकी विवरण
- आबादी
- उम्र के हिसाब से जनसंख्या
- उम्र के हिसाब से नर
- उम्र के हिसाब से महिला
Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन जनसंख्या, जनसांख्यिकी और पूर्वानुमान 2100
यह ग्राफ मात्रात्मक में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है की संरचना Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन आबादी: निवासियों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और औसत आयु Zhytomyrs’ka Oblast’, उक्रेन निवासियों.
तालिका में, हम 2100 तक पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए समान डेटा प्रस्तुत करते हैं.
साल | आबादी | नर | महिला | मध्य आयु |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,110,138 | 476,490 | 633,648 | 28 |
1951 | 1,125,553 | 484,929 | 640,623 | — |
1952 | 1,141,760 | 493,799 | 647,961 | — |
1953 | 1,158,302 | 502,930 | 655,371 | — |
1954 | 1,174,838 | 512,186 | 662,652 | — |
1955 | 1,191,151 | 521,460 | 669,691 | 28 |
1956 | 1,207,151 | 530,680 | 676,471 | — |
1957 | 1,222,866 | 539,802 | 683,064 | — |
1958 | 1,238,429 | 548,810 | 689,619 | — |
1959 | 1,254,042 | 557,709 | 696,333 | — |
1960 | 1,269,883 | 566,504 | 703,379 | 29 |
1961 | 1,286,006 | 575,180 | 710,826 | — |
1962 | 1,302,254 | 583,682 | 718,572 | — |
1963 | 1,318,219 | 591,908 | 726,310 | — |
1964 | 1,333,350 | 599,733 | 733,616 | — |
1965 | 1,347,267 | 607,071 | 740,195 | 30 |
1966 | 1,359,781 | 613,869 | 745,912 | — |
1967 | 1,371,039 | 620,160 | 750,879 | — |
1968 | 1,381,415 | 626,059 | 755,355 | — |
1969 | 1,391,459 | 631,735 | 759,724 | — |
1970 | 1,401,567 | 637,309 | 764,257 | 32 |
1971 | 1,411,869 | 642,829 | 769,040 | — |
1972 | 1,422,227 | 648,257 | 773,970 | — |
1973 | 1,432,431 | 653,533 | 778,897 | — |
1974 | 1,442,158 | 658,564 | 783,593 | — |
1975 | 1,451,178 | 663,283 | 787,894 | 33 |
1976 | 1,459,424 | 667,674 | 791,750 | — |
1977 | 1,466,996 | 671,775 | 795,221 | — |
1978 | 1,474,026 | 675,646 | 798,380 | — |
1979 | 1,480,714 | 679,372 | 801,342 | — |
1980 | 1,487,199 | 683,011 | 804,187 | 34 |
1981 | 1,493,465 | 686,549 | 806,916 | — |
1982 | 1,499,438 | 689,956 | 809,481 | — |
1983 | 1,505,121 | 693,270 | 811,851 | — |
1984 | 1,510,513 | 696,533 | 813,980 | — |
1985 | 1,515,576 | 699,754 | 815,821 | 34 |
1986 | 1,520,284 | 702,937 | 817,347 | — |
1987 | 1,524,524 | 705,998 | 818,526 | — |
1988 | 1,528,051 | 708,745 | 819,305 | — |
1989 | 1,530,549 | 710,928 | 819,620 | — |
1990 | 1,531,763 | 712,350 | 819,413 | 35 |
1991 | 1,531,708 | 712,991 | 818,717 | — |
1992 | 1,530,360 | 712,854 | 817,505 | — |
1993 | 1,527,385 | 711,797 | 815,588 | — |
1994 | 1,522,377 | 709,659 | 812,718 | — |
1995 | 1,515,115 | 706,360 | 808,755 | 36 |
1996 | 1,505,492 | 701,849 | 803,643 | — |
1997 | 1,493,789 | 696,253 | 797,535 | — |
1998 | 1,480,670 | 689,904 | 790,766 | — |
1999 | 1,467,044 | 683,251 | 783,793 | — |
2000 | 1,453,630 | 676,651 | 776,979 | 38 |
2001 | 1,440,641 | 670,226 | 770,414 | — |
2002 | 1,428,092 | 663,989 | 764,102 | — |
2003 | 1,416,258 | 658,048 | 758,210 | — |
2004 | 1,405,395 | 652,489 | 752,906 | — |
2005 | 1,395,671 | 647,376 | 748,294 | 39 |
2006 | 1,387,236 | 642,762 | 744,473 | — |
2007 | 1,380,061 | 638,667 | 741,394 | — |
2008 | 1,373,881 | 635,066 | 738,814 | — |
2009 | 1,368,292 | 631,905 | 736,387 | — |
2010 | 1,362,969 | 629,122 | 733,846 | 40 |
2011 | 1,357,842 | 626,727 | 731,115 | — |
2012 | 1,352,900 | 624,675 | 728,225 | — |
2013 | 1,347,935 | 622,780 | 725,154 | — |
2014 | 1,342,713 | 620,802 | 721,911 | — |
2015 | 1,337,061 | 618,560 | 718,500 | 40 |
2016 | 1,330,872 | 615,979 | 714,892 | — |
2017 | 1,324,145 | 613,080 | 711,065 | — |
2018 | 1,316,955 | 609,911 | 707,044 | — |
2019 | 1,309,440 | 606,567 | 702,872 | — |
2020 | 1,301,704 | 603,118 | 698,586 | 41 |
2021 | 1,293,759 | 599,566 | 694,192 | — |
2022 | 1,285,583 | 595,891 | 689,691 | — |
2023 | 1,277,225 | 592,118 | 685,106 | — |
2024 | 1,268,741 | 588,279 | 680,462 | — |
2025 | 1,260,178 | 584,399 | 675,779 | 43 |
2026 | 1,251,565 | 580,493 | 671,071 | — |
2027 | 1,242,916 | 576,571 | 666,345 | — |
2028 | 1,234,242 | 572,637 | 661,605 | — |
2029 | 1,225,546 | 568,694 | 656,852 | — |
2030 | 1,216,834 | 564,745 | 652,088 | 44 |
2031 | 1,208,116 | 560,797 | 647,318 | — |
2032 | 1,199,408 | 556,859 | 642,549 | — |
2033 | 1,190,722 | 552,940 | 637,782 | — |
2034 | 1,182,071 | 549,048 | 633,022 | — |
2035 | 1,173,462 | 545,191 | 628,270 | 46 |
2036 | 1,164,903 | 541,373 | 623,529 | — |
2037 | 1,156,394 | 537,595 | 618,798 | — |
2038 | 1,147,932 | 533,855 | 614,076 | — |
2039 | 1,139,508 | 530,151 | 609,357 | — |
2040 | 1,131,117 | 526,479 | 604,638 | 47 |
2041 | 1,122,757 | 522,838 | 599,918 | — |
2042 | 1,114,427 | 519,229 | 595,198 | — |
2043 | 1,106,122 | 515,645 | 590,477 | — |
2044 | 1,097,836 | 512,081 | 585,755 | — |
2045 | 1,089,563 | 508,531 | 581,031 | 47 |
2046 | 1,081,299 | 504,993 | 576,306 | — |
2047 | 1,073,042 | 501,464 | 571,578 | — |
2048 | 1,064,788 | 497,939 | 566,849 | — |
2049 | 1,056,532 | 494,409 | 562,122 | — |
2050 | 1,048,270 | 490,871 | 557,399 | 47 |
2051 | 1,040,001 | 487,321 | 552,680 | — |
2052 | 1,031,725 | 483,761 | 547,964 | — |
2053 | 1,023,438 | 480,188 | 543,249 | — |
2054 | 1,015,133 | 476,603 | 538,529 | — |
2055 | 1,006,809 | 473,005 | 533,803 | 47 |
2056 | 998,466 | 469,396 | 529,069 | — |
2057 | 990,111 | 465,780 | 524,331 | — |
2058 | 981,751 | 462,160 | 519,590 | — |
2059 | 973,396 | 458,546 | 514,849 | — |
2060 | 965,055 | 454,943 | 510,111 | 47 |
2061 | 956,737 | 451,357 | 505,379 | — |
2062 | 948,449 | 447,791 | 500,657 | — |
2063 | 940,204 | 444,257 | 495,947 | — |
2064 | 932,018 | 440,764 | 491,254 | — |
2065 | 923,904 | 437,322 | 486,581 | 48 |
2066 | 915,872 | 433,938 | 481,934 | — |
2067 | 907,933 | 430,615 | 477,318 | — |
2068 | 900,101 | 427,358 | 472,743 | — |
2069 | 892,394 | 424,173 | 468,221 | — |
2070 | 884,826 | 421,064 | 463,762 | 48 |
2071 | 877,405 | 418,033 | 459,372 | — |
2072 | 870,140 | 415,083 | 455,056 | — |
2073 | 863,042 | 412,217 | 450,824 | — |
2074 | 856,122 | 409,437 | 446,684 | — |
2075 | 849,388 | 406,744 | 442,644 | 47 |
2076 | 842,845 | 404,138 | 438,707 | — |
2077 | 836,494 | 401,617 | 434,877 | — |
2078 | 830,337 | 399,178 | 431,159 | — |
2079 | 824,373 | 396,815 | 427,558 | — |
2080 | 818,602 | 394,524 | 424,077 | 47 |
2081 | 813,019 | 392,301 | 420,718 | — |
2082 | 807,620 | 390,143 | 417,476 | — |
2083 | 802,391 | 388,042 | 414,349 | — |
2084 | 797,319 | 385,991 | 411,328 | — |
2085 | 792,388 | 383,981 | 408,406 | 47 |
2086 | 787,589 | 382,008 | 405,580 | — |
2087 | 782,913 | 380,069 | 402,844 | — |
2088 | 778,341 | 378,155 | 400,185 | — |
2089 | 773,852 | 376,261 | 397,591 | — |
2090 | 769,428 | 374,380 | 395,048 | 47 |
2091 | 765,056 | 372,508 | 392,548 | — |
2092 | 760,725 | 370,641 | 390,084 | — |
2093 | 756,429 | 368,779 | 387,650 | — |
2094 | 752,162 | 366,918 | 385,243 | — |
2095 | 747,916 | 365,059 | 382,857 | 47 |
2096 | 743,684 | 363,200 | 380,484 | — |
2097 | 739,454 | 361,339 | 378,115 | — |
2098 | 735,214 | 359,473 | 375,740 | — |
2099 | 730,951 | 357,603 | 373,347 | — |
2100 | 726,649 | 355,726 | 370,923 | 48 |
- 105 Km
- Andrushivka
- Andrushivs’kyy Rayon
- Baranivka
- Berdychiv
- Berdychivskyy Rayon
- Bila Krynytsya
- Brovky Pershi
- Brusyliv
- Buchmany
- Bykivka
- Bystriivka
- Cherniakhiv
- Chernyakhivskyy Rayon
- Chervone
- Chopovychi
- Chornorudka
- Chudniv
- Chudniv Raion
- Denyshi
- Derhanivka
- Dibrova
- Dovbysh
- Druzhba
- Golubivka
- Holovyne
- Horodnytsya
- Hryshkivtsi
- Huta Lohanivs'ka
- Ivanopil
- Khoroshiv Raion
- Kornyn
- Korosten’
- Korostyshiv
- Korostyshiv Raion
- Kvitneve
- Liubar
- Luhyny
- Luhyny Raion
- Malyn
- Narodychi
- Nova Borova
- Novi Bilokorovychi
- Novohrad-Volynskyi
- Ovruch
- Ozerne
- Pershotravneve
- Polyanka
- Popilnia
- Pulyny Raion
- Pysarivka
- Radomyshl
- Radomyshl Raion
- Repyshche
- Rohachi
- Romaniv
- Ruzhyn
- Sobolivka
- Stavyshche
- Topory
- Transport
- Velyki Korovyntsi
- Vladivka
- Yemil’chyne
- Zarudyntsi
- Zhytomyr
- Zhytomyr Raion
- Zoriane