सिंगापुर, सिंगापुर — आंकड़े
हम आपको जगह पर सबसे पूर्ण, व्यापक और व्यापक सांख्यिकीय जानकारी पेश करते हैं सिंगापुर, सिंगापुर
सिंगापुर के केंद्र में स्थित एक जीवंत शहर, सिंगापुर के सार की खोज करें। शहर आधुनिक सभ्यता के स्तंभ हैं, जो हर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार, संस्कृति और इतिहास के केंद्र हैं, जो अक्सर देश की विरासत और प्रगति को दर्शाते हैं। सिंगापुर में सिंगापुर जैसे शहरों की भूमिका उनके भौगोलिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे वाणिज्य, शिक्षा और जीवन शैली के केंद्र हैं।
शहरों की परिभाषा और उनका महत्व
एक शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र से कहीं अधिक है; यह एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। शहर देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक जिले और उद्योग होते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, समकालीन कला और मनोरंजन को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा, शहर विविधता के बर्तन हैं, जो विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत करते हैं।
इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले मुख्य उपयोगकर्ता समूह
- पर्यटक: जो लोग सिंगापुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षणों के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं।
- व्यावसायिक पेशेवर: ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर या सिंगापुर के आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी चाहते हैं।
- छात्र और शोधकर्ता: शिक्षाविद् सिंगापुर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जनसांख्यिकीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं।
- स्थानीय निवासी: निवासी अपने शहर के विकास और भविष्य के रुझानों के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते हैं।
हमारे डेटा स्रोत और पूर्वानुमान मॉडल
आपको सिंगापुर के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा व्यापक डेटाबेस नियमित रूप से हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। हमारे नवोन्मेषी पूर्वानुमान मॉडल 2100 तक जनसंख्या अनुमानों के साथ, सिंगापुर की भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सुविधा योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शहर के दीर्घकालिक विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य है।
सार्वभौमिकता
हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दुनिया के किसी भी शहर के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चाहे आपकी रुचि सिंगापुर में हो या किसी अन्य वैश्विक शहर में, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैयक्तिकृत, व्यापक और अद्यतन शहर डेटा प्रदान करता है।
FAQ
किस देश में है सिंगापुर ?
किस जनसंख्या में सिंगापुर ?
वहां कितने पुरुष हैं सिंगापुर ?
इसमें कितनी महिलाएं हैं सिंगापुर ?
के निवासी की औसत आयु क्या है सिंगापुर ?
कितने बच्चे हैं सिंगापुर ?
कितने छोटे बच्चे हैं सिंगापुर ?
कितने बच्चों में सिंगापुर ?
वहां कितने किशोर हैं सिंगापुर ?
कितने लंबे-चौड़े नाले हैं सिंगापुर ?
में शीर्ष 7 स्थान सिंगापुर, सिंगापुर
Tampines Estate | 265,340 |
Tampines New Town | 259,900 |
Bukit Batok New Town | 158,030 |
Bukit Merah Estate | 151,250 |
Toa Payoh New Town | 120,650 |
Clementi Housing Estate | 92,420 |
Bishan New Town | 87,320 |
में सबसे बड़े स्थानों की सूची सिंगापुर, सिंगापुर (सबसे बड़ी आबादी के साथ). यदि आप प्रश्न के उत्तर में रुचि रखते हैं "सबसे बड़े स्थान कौन से हैं सिंगापुर, सिंगापुर?" आप सही जगह पर आए है!
SGD विनिमय दर
के मुख्य मील के पत्थर सिंगापुर, सिंगापुर आबादी
1969 | 2,000,000 |
1990 | 3,000,000 |
2000 | 4,000,000 |
2010 | 5,000,000 |
2024 | 6,000,000 |
सिंगापुर, सिंगापुर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और हम मुख्य मील के पत्थर का अनुमान लगा सकते हैं सिंगापुर आबादी
में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सिंगापुर, सिंगापुर
नर | 3,182,629 | 52% |
महिला | 2,899,548 | 48% |
में पूर्ण और सापेक्ष मूल्यों में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान अनुपात सिंगापुर, सिंगापुर. यदि आप सवाल के जवाब में रुचि रखते हैं "कितने पुरुष और महिलाएं हैं सिंगापुर, सिंगापुर?" आप सही जगह पर आए है!
हमारे डेटा के स्रोत के बारे में सिंगापुर, सिंगापुर
जनसंख्या और अन्य में डेटा के मुख्य स्रोत सिंगापुर, सिंगापुर:
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सिंगापुर, सिंगापुर सांख्यिकीय;
- विश्व बैंक सिंगापुर, सिंगापुर सांख्यिकीय
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सिंगापुर, सिंगापुर सांख्यिकीय;
हम लगातार जानकारी के बारे में अद्यतन करते हैं सिंगापुर, सिंगापुर आपको केवल विश्वसनीय और सत्यापित डेटा प्रदान करने के लिए!
सांख्यिकी विवरण
- आबादी
- उम्र के हिसाब से जनसंख्या
- उम्र के हिसाब से नर
- उम्र के हिसाब से महिला
सिंगापुर, सिंगापुर जनसंख्या, जनसांख्यिकी और पूर्वानुमान 2100
यह ग्राफ मात्रात्मक में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है की संरचना सिंगापुर, सिंगापुर आबादी: निवासियों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और औसत आयु सिंगापुर, सिंगापुर निवासियों.
तालिका में, हम 2100 तक पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए समान डेटा प्रस्तुत करते हैं.
साल | आबादी | नर | महिला | मध्य आयु |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,022,099 | 529,306 | 492,793 | 20 |
1951 | 1,067,801 | 555,693 | 512,108 | — |
1952 | 1,119,936 | 584,827 | 535,109 | — |
1953 | 1,177,585 | 616,585 | 560,999 | — |
1954 | 1,239,697 | 650,642 | 589,054 | — |
1955 | 1,305,108 | 686,468 | 618,639 | 19 |
1956 | 1,372,521 | 723,323 | 649,198 | — |
1957 | 1,440,496 | 760,250 | 680,245 | — |
1958 | 1,507,550 | 796,143 | 711,407 | — |
1959 | 1,572,180 | 829,832 | 742,348 | — |
1960 | 1,633,139 | 860,325 | 772,814 | 19 |
1961 | 1,689,607 | 887,057 | 802,549 | — |
1962 | 1,741,464 | 910,170 | 831,293 | — |
1963 | 1,789,381 | 930,552 | 858,828 | — |
1964 | 1,834,524 | 949,615 | 884,909 | — |
1965 | 1,877,833 | 968,421 | 909,412 | 18 |
1966 | 1,919,282 | 987,148 | 932,133 | — |
1967 | 1,958,743 | 1,005,606 | 953,137 | — |
1968 | 1,996,878 | 1,023,964 | 972,914 | — |
1969 | 2,034,522 | 1,042,377 | 992,145 | — |
1970 | 2,072,292 | 1,060,941 | 1,011,351 | 20 |
1971 | 2,110,966 | 1,080,033 | 1,030,933 | — |
1972 | 2,150,507 | 1,099,714 | 1,050,792 | — |
1973 | 2,189,618 | 1,119,280 | 1,070,337 | — |
1974 | 2,226,386 | 1,137,706 | 1,088,679 | — |
1975 | 2,259,730 | 1,154,413 | 1,105,316 | 22 |
1976 | 2,288,869 | 1,168,921 | 1,119,947 | — |
1977 | 2,314,997 | 1,181,826 | 1,133,171 | — |
1978 | 2,341,410 | 1,194,873 | 1,146,537 | — |
1979 | 2,372,604 | 1,210,454 | 1,162,149 | — |
1980 | 2,411,700 | 1,230,211 | 1,181,489 | 25 |
1981 | 2,460,513 | 1,255,212 | 1,205,301 | — |
1982 | 2,517,993 | 1,284,851 | 1,233,142 | — |
1983 | 2,580,925 | 1,317,025 | 1,263,900 | — |
1984 | 2,644,506 | 1,348,694 | 1,295,811 | — |
1985 | 2,705,548 | 1,377,861 | 1,327,686 | 27 |
1986 | 2,762,453 | 1,403,455 | 1,358,997 | — |
1987 | 2,816,985 | 1,426,700 | 1,390,285 | — |
1988 | 2,873,291 | 1,450,574 | 1,422,717 | — |
1989 | 2,937,289 | 1,479,318 | 1,457,971 | — |
1990 | 3,012,980 | 1,515,840 | 1,497,140 | 29 |
1991 | 3,101,157 | 1,560,710 | 1,540,446 | — |
1992 | 3,199,655 | 1,612,525 | 1,587,129 | — |
1993 | 3,305,815 | 1,669,657 | 1,636,157 | — |
1994 | 3,415,715 | 1,729,652 | 1,686,063 | — |
1995 | 3,525,979 | 1,790,358 | 1,735,620 | 32 |
1996 | 3,638,192 | 1,852,967 | 1,785,224 | — |
1997 | 3,752,146 | 1,917,283 | 1,834,863 | — |
1998 | 3,860,737 | 1,978,220 | 1,882,517 | — |
1999 | 3,954,757 | 2,029,146 | 1,925,611 | — |
2000 | 4,028,889 | 2,066,184 | 1,962,704 | 35 |
2001 | 4,077,167 | 2,085,204 | 1,991,962 | — |
2002 | 4,104,424 | 2,089,576 | 2,014,847 | — |
2003 | 4,129,244 | 2,092,068 | 2,037,175 | — |
2004 | 4,177,219 | 2,110,252 | 2,066,966 | — |
2005 | 4,265,711 | 2,156,069 | 2,109,641 | 36 |
2006 | 4,402,342 | 2,234,792 | 2,167,550 | — |
2007 | 4,578,648 | 2,340,638 | 2,238,009 | — |
2008 | 4,775,830 | 2,460,838 | 2,314,991 | — |
2009 | 4,966,635 | 2,576,846 | 2,389,788 | — |
2010 | 5,131,191 | 2,675,152 | 2,456,039 | 38 |
2011 | 5,263,662 | 2,751,758 | 2,511,903 | — |
2012 | 5,369,491 | 2,810,458 | 2,559,032 | — |
2013 | 5,453,755 | 2,855,000 | 2,598,755 | — |
2014 | 5,525,651 | 2,892,011 | 2,633,640 | — |
2015 | 5,592,166 | 2,926,496 | 2,665,670 | 40 |
2016 | 5,653,649 | 2,958,830 | 2,694,818 | — |
2017 | 5,708,066 | 2,987,494 | 2,720,571 | — |
2018 | 5,757,527 | 3,013,597 | 2,743,929 | — |
2019 | 5,804,367 | 3,038,238 | 2,766,128 | — |
2020 | 5,850,367 | 3,062,270 | 2,788,097 | 42 |
2021 | 5,896,709 | 3,086,383 | 2,810,325 | — |
2022 | 5,943,576 | 3,110,798 | 2,832,778 | — |
2023 | 5,990,317 | 3,135,123 | 2,855,194 | — |
2024 | 6,035,700 | 3,158,670 | 2,877,030 | — |
2025 | 6,078,785 | 3,180,891 | 2,897,894 | 45 |
2026 | 6,119,612 | 3,201,810 | 2,917,801 | — |
2027 | 6,158,559 | 3,221,647 | 2,936,911 | — |
2028 | 6,195,469 | 3,240,322 | 2,955,146 | — |
2029 | 6,230,158 | 3,257,729 | 2,972,428 | — |
2030 | 6,262,491 | 3,273,800 | 2,988,690 | 47 |
2031 | 6,292,389 | 3,288,499 | 3,003,889 | — |
2032 | 6,319,795 | 3,301,792 | 3,018,003 | — |
2033 | 6,344,653 | 3,313,654 | 3,030,998 | — |
2034 | 6,366,895 | 3,324,059 | 3,042,835 | — |
2035 | 6,386,481 | 3,332,992 | 3,053,488 | 49 |
2036 | 6,403,421 | 3,340,460 | 3,062,961 | — |
2037 | 6,417,722 | 3,346,477 | 3,071,245 | — |
2038 | 6,429,438 | 3,351,081 | 3,078,357 | — |
2039 | 6,438,674 | 3,354,345 | 3,084,329 | — |
2040 | 6,445,516 | 3,356,322 | 3,089,194 | 51 |
2041 | 6,450,030 | 3,357,055 | 3,092,975 | — |
2042 | 6,452,297 | 3,356,602 | 3,095,695 | — |
2043 | 6,452,460 | 3,355,041 | 3,097,419 | — |
2044 | 6,450,706 | 3,352,509 | 3,098,197 | — |
2045 | 6,447,202 | 3,349,099 | 3,098,103 | 52 |
2046 | 6,442,052 | 3,344,886 | 3,097,166 | — |
2047 | 6,435,344 | 3,339,922 | 3,095,422 | — |
2048 | 6,427,278 | 3,334,321 | 3,092,957 | — |
2049 | 6,417,958 | 3,328,155 | 3,089,803 | — |
2050 | 6,407,555 | 3,321,523 | 3,086,032 | 53 |
2051 | 6,396,171 | 3,314,483 | 3,081,688 | — |
2052 | 6,383,893 | 3,307,087 | 3,076,806 | — |
2053 | 6,370,840 | 3,299,401 | 3,071,439 | — |
2054 | 6,357,126 | 3,291,487 | 3,065,639 | — |
2055 | 6,342,860 | 3,283,394 | 3,059,466 | 54 |
2056 | 6,328,109 | 3,275,164 | 3,052,944 | — |
2057 | 6,312,929 | 3,266,825 | 3,046,103 | — |
2058 | 6,297,369 | 3,258,393 | 3,038,975 | — |
2059 | 6,281,418 | 3,249,867 | 3,031,550 | — |
2060 | 6,265,102 | 3,241,267 | 3,023,834 | 54 |
2061 | 6,248,434 | 3,232,583 | 3,015,850 | — |
2062 | 6,231,496 | 3,223,861 | 3,007,634 | — |
2063 | 6,214,297 | 3,215,097 | 2,999,199 | — |
2064 | 6,196,849 | 3,206,290 | 2,990,558 | — |
2065 | 6,179,183 | 3,197,436 | 2,981,746 | 54 |
2066 | 6,161,313 | 3,188,553 | 2,972,759 | — |
2067 | 6,143,310 | 3,179,661 | 2,963,648 | — |
2068 | 6,125,178 | 3,170,761 | 2,954,416 | — |
2069 | 6,106,942 | 3,161,866 | 2,945,076 | — |
2070 | 6,088,630 | 3,152,988 | 2,935,642 | 53 |
2071 | 6,070,275 | 3,144,144 | 2,926,131 | — |
2072 | 6,051,944 | 3,135,359 | 2,916,585 | — |
2073 | 6,033,702 | 3,126,646 | 2,907,056 | — |
2074 | 6,015,670 | 3,118,067 | 2,897,603 | — |
2075 | 5,997,943 | 3,109,646 | 2,888,297 | 53 |
2076 | 5,980,556 | 3,101,406 | 2,879,150 | — |
2077 | 5,963,558 | 3,093,359 | 2,870,199 | — |
2078 | 5,946,974 | 3,085,503 | 2,861,471 | — |
2079 | 5,930,831 | 3,077,846 | 2,852,985 | — |
2080 | 5,915,163 | 3,070,388 | 2,844,775 | 53 |
2081 | 5,899,991 | 3,063,138 | 2,836,853 | — |
2082 | 5,885,353 | 3,056,110 | 2,829,243 | — |
2083 | 5,871,273 | 3,049,322 | 2,821,951 | — |
2084 | 5,857,727 | 3,042,755 | 2,814,971 | — |
2085 | 5,844,731 | 3,036,411 | 2,808,319 | 53 |
2086 | 5,832,317 | 3,030,302 | 2,802,014 | — |
2087 | 5,820,489 | 3,024,453 | 2,796,035 | — |
2088 | 5,809,280 | 3,018,896 | 2,790,383 | — |
2089 | 5,798,705 | 3,013,648 | 2,785,056 | — |
2090 | 5,788,800 | 3,008,770 | 2,780,029 | 53 |
2091 | 5,779,575 | 3,004,274 | 2,775,300 | — |
2092 | 5,771,070 | 3,000,178 | 2,770,891 | — |
2093 | 5,763,317 | 2,996,505 | 2,766,811 | — |
2094 | 5,756,356 | 2,993,270 | 2,763,085 | — |
2095 | 5,750,217 | 2,990,488 | 2,759,728 | 52 |
2096 | 5,744,955 | 2,988,191 | 2,756,763 | — |
2097 | 5,740,630 | 2,986,421 | 2,754,208 | — |
2098 | 5,737,236 | 2,985,184 | 2,752,051 | — |
2099 | 5,734,849 | 2,984,547 | 2,750,301 | — |
2100 | 5,733,501 | 2,984,538 | 2,748,962 | 52 |
- Alexandra Estate
- Bishan New Town
- Brickworks Estate
- Bukit Batok New Town
- Bukit Ho Swee Estate
- Bukit Merah Estate
- Clementi Housing Estate
- Faber Hills
- Ghim Moh
- Henderson Estate
- Hillcrest Park
- Holland Village
- Kaki Bukit Estate
- Kent Ridge
- Lavender
- Leedon Park
- Lucky Hills
- Marina Bay
- Mount Emily Park
- Outram Park
- Pandan Valley
- Pasir Panjang
- Pasir Ris New Town
- Raffles Place
- River Valley
- Sembawang Hills Estate
- Sennett Estate
- Sentosa
- Serangoon Garden Estate
- Simei New Town
- Somapah Changi
- Tampines Estate
- Tampines New Town
- Tanglin
- Telok Blangah New Town
- Thomson
- Tiong Bahru Estate
- Toa Payoh New Town
- Tyersall Park