Mimaropa, फिलिपींस — आंकड़े
हम आपको जगह पर सबसे पूर्ण, व्यापक और व्यापक सांख्यिकीय जानकारी पेश करते हैं Mimaropa, फिलिपींस
फिलिपींस के केंद्र में स्थित एक जीवंत शहर, Mimaropa के सार की खोज करें। शहर आधुनिक सभ्यता के स्तंभ हैं, जो हर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार, संस्कृति और इतिहास के केंद्र हैं, जो अक्सर देश की विरासत और प्रगति को दर्शाते हैं। फिलिपींस में Mimaropa जैसे शहरों की भूमिका उनके भौगोलिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे वाणिज्य, शिक्षा और जीवन शैली के केंद्र हैं।
शहरों की परिभाषा और उनका महत्व
एक शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र से कहीं अधिक है; यह एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। शहर देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक जिले और उद्योग होते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, समकालीन कला और मनोरंजन को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा, शहर विविधता के बर्तन हैं, जो विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत करते हैं।
इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले मुख्य उपयोगकर्ता समूह
- पर्यटक: जो लोग Mimaropa की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षणों के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं।
- व्यावसायिक पेशेवर: ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर या Mimaropa के आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी चाहते हैं।
- छात्र और शोधकर्ता: शिक्षाविद् Mimaropa के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जनसांख्यिकीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं।
- स्थानीय निवासी: निवासी अपने शहर के विकास और भविष्य के रुझानों के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते हैं।
हमारे डेटा स्रोत और पूर्वानुमान मॉडल
आपको Mimaropa के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा व्यापक डेटाबेस नियमित रूप से हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। हमारे नवोन्मेषी पूर्वानुमान मॉडल 2100 तक जनसंख्या अनुमानों के साथ, Mimaropa की भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सुविधा योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शहर के दीर्घकालिक विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य है।
सार्वभौमिकता
हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दुनिया के किसी भी शहर के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चाहे आपकी रुचि Mimaropa में हो या किसी अन्य वैश्विक शहर में, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैयक्तिकृत, व्यापक और अद्यतन शहर डेटा प्रदान करता है।
FAQ
किस देश में है Mimaropa ?
किस जनसंख्या में Mimaropa ?
वहां कितने पुरुष हैं Mimaropa ?
इसमें कितनी महिलाएं हैं Mimaropa ?
के निवासी की औसत आयु क्या है Mimaropa ?
कितने बच्चे हैं Mimaropa ?
कितने छोटे बच्चे हैं Mimaropa ?
कितने बच्चों में Mimaropa ?
वहां कितने किशोर हैं Mimaropa ?
कितने लंबे-चौड़े नाले हैं Mimaropa ?
में शीर्ष 7 स्थान Mimaropa, फिलिपींस
Province of Mindoro Oriental | 735,769 |
Province of Palawan | 682,152 |
Province of Mindoro Occidental | 421,952 |
Province of Romblon | 279,774 |
Province of Marinduque | 229,636 |
Puerto Princesa | 222,673 |
San Jose | 118,807 |
में सबसे बड़े स्थानों की सूची Mimaropa, फिलिपींस (सबसे बड़ी आबादी के साथ). यदि आप प्रश्न के उत्तर में रुचि रखते हैं "सबसे बड़े स्थान कौन से हैं Mimaropa, फिलिपींस?" आप सही जगह पर आए है!
PHP विनिमय दर
के मुख्य मील के पत्थर Mimaropa, फिलिपींस आबादी
1954 | 500,000 |
1959 | 600,000 |
1964 | 700,000 |
1968 | 800,000 |
1972 | 900,000 |
1976 | 1,000,000 |
2004 | 2,000,000 |
2031 | 3,000,000 |
Mimaropa, फिलिपींस जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और हम मुख्य मील के पत्थर का अनुमान लगा सकते हैं फिलिपींस आबादी
में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात Mimaropa, फिलिपींस
नर | 1,406,474 | 50% |
महिला | 1,400,490 | 50% |
में पूर्ण और सापेक्ष मूल्यों में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान अनुपात Mimaropa, फिलिपींस. यदि आप सवाल के जवाब में रुचि रखते हैं "कितने पुरुष और महिलाएं हैं Mimaropa, फिलिपींस?" आप सही जगह पर आए है!
हमारे डेटा के स्रोत के बारे में Mimaropa, फिलिपींस
जनसंख्या और अन्य में डेटा के मुख्य स्रोत Mimaropa, फिलिपींस:
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) Mimaropa, फिलिपींस सांख्यिकीय;
- विश्व बैंक Mimaropa, फिलिपींस सांख्यिकीय
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) Mimaropa, फिलिपींस सांख्यिकीय;
हम लगातार जानकारी के बारे में अद्यतन करते हैं Mimaropa, फिलिपींस आपको केवल विश्वसनीय और सत्यापित डेटा प्रदान करने के लिए!
सांख्यिकी विवरण
- आबादी
- उम्र के हिसाब से जनसंख्या
- उम्र के हिसाब से नर
- उम्र के हिसाब से महिला
Mimaropa, फिलिपींस जनसंख्या, जनसांख्यिकी और पूर्वानुमान 2100
यह ग्राफ मात्रात्मक में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है की संरचना Mimaropa, फिलिपींस आबादी: निवासियों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और औसत आयु Mimaropa, फिलिपींस निवासियों.
तालिका में, हम 2100 तक पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए समान डेटा प्रस्तुत करते हैं.
साल | आबादी | नर | महिला | मध्य आयु |
---|---|---|---|---|
1950 | 445,956 | 221,760 | 224,196 | 18 |
1951 | 461,944 | 230,027 | 231,917 | — |
1952 | 478,713 | 238,714 | 239,998 | — |
1953 | 496,098 | 247,728 | 248,370 | — |
1954 | 513,978 | 256,998 | 256,980 | — |
1955 | 532,279 | 266,482 | 265,797 | 17 |
1956 | 550,972 | 276,162 | 274,810 | — |
1957 | 570,077 | 286,047 | 284,029 | — |
1958 | 589,647 | 296,169 | 293,477 | — |
1959 | 609,767 | 306,574 | 303,193 | — |
1960 | 630,509 | 317,301 | 313,207 | 17 |
1961 | 651,902 | 328,367 | 323,534 | — |
1962 | 673,894 | 339,740 | 334,154 | — |
1963 | 696,342 | 351,337 | 345,004 | — |
1964 | 719,049 | 363,045 | 356,003 | — |
1965 | 741,881 | 374,787 | 367,094 | 16 |
1966 | 764,783 | 386,529 | 378,254 | — |
1967 | 787,819 | 398,306 | 389,512 | — |
1968 | 811,130 | 410,198 | 400,932 | — |
1969 | 834,918 | 422,316 | 412,602 | — |
1970 | 859,334 | 434,746 | 424,588 | 17 |
1971 | 884,442 | 447,522 | 436,919 | — |
1972 | 910,213 | 460,628 | 449,584 | — |
1973 | 936,599 | 474,031 | 462,567 | — |
1974 | 963,516 | 487,683 | 475,832 | — |
1975 | 990,913 | 501,552 | 489,361 | 17 |
1976 | 1,018,777 | 515,628 | 503,149 | — |
1977 | 1,047,165 | 529,944 | 517,221 | — |
1978 | 1,076,184 | 544,561 | 531,623 | — |
1979 | 1,105,978 | 559,561 | 546,417 | — |
1980 | 1,136,650 | 575,002 | 561,647 | 18 |
1981 | 1,168,214 | 590,893 | 577,320 | — |
1982 | 1,200,633 | 607,214 | 593,419 | — |
1983 | 1,233,883 | 623,951 | 609,931 | — |
1984 | 1,267,920 | 641,084 | 626,836 | — |
1985 | 1,302,693 | 658,584 | 644,109 | 19 |
1986 | 1,338,204 | 676,454 | 661,749 | — |
1987 | 1,374,409 | 694,671 | 679,738 | — |
1988 | 1,411,159 | 713,148 | 698,011 | — |
1989 | 1,448,260 | 731,775 | 716,484 | — |
1990 | 1,485,568 | 750,471 | 735,096 | 19 |
1991 | 1,523,001 | 769,188 | 753,812 | — |
1992 | 1,560,571 | 787,935 | 772,635 | — |
1993 | 1,598,344 | 806,755 | 791,588 | — |
1994 | 1,636,432 | 825,720 | 810,712 | — |
1995 | 1,674,912 | 844,877 | 830,034 | 20 |
1996 | 1,713,738 | 864,227 | 849,511 | — |
1997 | 1,752,840 | 883,730 | 869,109 | — |
1998 | 1,792,229 | 903,356 | 888,873 | — |
1999 | 1,831,925 | 923,056 | 908,868 | — |
2000 | 1,871,908 | 942,793 | 929,114 | 21 |
2001 | 1,912,257 | 962,557 | 949,699 | — |
2002 | 1,952,876 | 982,339 | 970,537 | — |
2003 | 1,993,360 | 1,002,094 | 991,265 | — |
2004 | 2,033,168 | 1,021,773 | 1,011,394 | — |
2005 | 2,071,947 | 1,041,338 | 1,030,608 | 21 |
2006 | 2,109,447 | 1,060,745 | 1,048,701 | — |
2007 | 2,145,853 | 1,079,998 | 1,065,854 | — |
2008 | 2,181,770 | 1,099,166 | 1,082,604 | — |
2009 | 2,218,065 | 1,118,349 | 1,099,715 | — |
2010 | 2,255,330 | 1,137,609 | 1,117,721 | 23 |
2011 | 2,293,810 | 1,156,982 | 1,136,828 | — |
2012 | 2,333,235 | 1,176,410 | 1,156,824 | — |
2013 | 2,373,051 | 1,195,747 | 1,177,303 | — |
2014 | 2,412,451 | 1,214,791 | 1,197,660 | — |
2015 | 2,450,855 | 1,233,400 | 1,217,455 | 24 |
2016 | 2,488,072 | 1,251,511 | 1,236,561 | — |
2017 | 2,524,292 | 1,269,174 | 1,255,117 | — |
2018 | 2,559,778 | 1,286,502 | 1,273,276 | — |
2019 | 2,594,945 | 1,303,659 | 1,291,286 | — |
2020 | 2,630,094 | 1,320,766 | 1,309,328 | 26 |
2021 | 2,665,276 | 1,337,851 | 1,327,425 | — |
2022 | 2,700,368 | 1,354,871 | 1,345,496 | — |
2023 | 2,735,293 | 1,371,792 | 1,363,500 | — |
2024 | 2,769,921 | 1,388,555 | 1,381,365 | — |
2025 | 2,804,152 | 1,405,114 | 1,399,037 | 27 |
2026 | 2,837,956 | 1,421,457 | 1,416,498 | — |
2027 | 2,871,345 | 1,437,589 | 1,433,756 | — |
2028 | 2,904,308 | 1,453,501 | 1,450,807 | — |
2029 | 2,936,837 | 1,469,187 | 1,467,650 | — |
2030 | 2,968,918 | 1,484,636 | 1,484,281 | 29 |
2031 | 3,000,535 | 1,499,843 | 1,500,692 | — |
2032 | 3,031,648 | 1,514,787 | 1,516,861 | — |
2033 | 3,062,179 | 1,529,433 | 1,532,746 | — |
2034 | 3,092,030 | 1,543,735 | 1,548,295 | — |
2035 | 3,121,131 | 1,557,660 | 1,563,470 | 30 |
2036 | 3,149,442 | 1,571,190 | 1,578,251 | — |
2037 | 3,176,963 | 1,584,326 | 1,592,636 | — |
2038 | 3,203,713 | 1,597,080 | 1,606,633 | — |
2039 | 3,229,729 | 1,609,472 | 1,620,256 | — |
2040 | 3,255,036 | 1,621,519 | 1,633,517 | 32 |
2041 | 3,279,631 | 1,633,219 | 1,646,412 | — |
2042 | 3,303,496 | 1,644,565 | 1,658,931 | — |
2043 | 3,326,630 | 1,655,555 | 1,671,075 | — |
2044 | 3,349,035 | 1,666,190 | 1,682,845 | — |
2045 | 3,370,707 | 1,676,467 | 1,694,240 | 33 |
2046 | 3,391,652 | 1,686,390 | 1,705,261 | — |
2047 | 3,411,864 | 1,695,956 | 1,715,907 | — |
2048 | 3,431,325 | 1,705,158 | 1,726,167 | — |
2049 | 3,450,013 | 1,713,983 | 1,736,030 | — |
2050 | 3,467,912 | 1,722,425 | 1,745,487 | 35 |
2051 | 3,485,016 | 1,730,481 | 1,754,534 | — |
2052 | 3,501,334 | 1,738,156 | 1,763,178 | — |
2053 | 3,516,884 | 1,745,458 | 1,771,426 | — |
2054 | 3,531,689 | 1,752,397 | 1,779,291 | — |
2055 | 3,545,769 | 1,758,983 | 1,786,785 | 36 |
2056 | 3,559,129 | 1,765,219 | 1,793,910 | — |
2057 | 3,571,771 | 1,771,105 | 1,800,665 | — |
2058 | 3,583,705 | 1,776,650 | 1,807,055 | — |
2059 | 3,594,940 | 1,781,859 | 1,813,081 | — |
2060 | 3,605,485 | 1,786,739 | 1,818,746 | 37 |
2061 | 3,615,347 | 1,791,294 | 1,824,053 | — |
2062 | 3,624,527 | 1,795,525 | 1,829,001 | — |
2063 | 3,633,022 | 1,799,432 | 1,833,590 | — |
2064 | 3,640,828 | 1,803,011 | 1,837,816 | — |
2065 | 3,647,940 | 1,806,260 | 1,841,679 | 38 |
2066 | 3,654,361 | 1,809,181 | 1,845,179 | — |
2067 | 3,660,092 | 1,811,777 | 1,848,314 | — |
2068 | 3,665,135 | 1,814,050 | 1,851,084 | — |
2069 | 3,669,487 | 1,816,003 | 1,853,484 | — |
2070 | 3,673,149 | 1,817,636 | 1,855,513 | 40 |
2071 | 3,676,126 | 1,818,954 | 1,857,172 | — |
2072 | 3,678,420 | 1,819,959 | 1,858,460 | — |
2073 | 3,680,029 | 1,820,651 | 1,859,378 | — |
2074 | 3,680,953 | 1,821,031 | 1,859,921 | — |
2075 | 3,681,191 | 1,821,100 | 1,860,090 | 41 |
2076 | 3,680,752 | 1,820,863 | 1,859,888 | — |
2077 | 3,679,645 | 1,820,325 | 1,859,320 | — |
2078 | 3,677,884 | 1,819,495 | 1,858,388 | — |
2079 | 3,675,480 | 1,818,381 | 1,857,098 | — |
2080 | 3,672,450 | 1,816,993 | 1,855,457 | 42 |
2081 | 3,668,807 | 1,815,336 | 1,853,470 | — |
2082 | 3,664,567 | 1,813,421 | 1,851,145 | — |
2083 | 3,659,756 | 1,811,259 | 1,848,496 | — |
2084 | 3,654,401 | 1,808,866 | 1,845,535 | — |
2085 | 3,648,531 | 1,806,255 | 1,842,276 | 43 |
2086 | 3,642,163 | 1,803,435 | 1,838,728 | — |
2087 | 3,635,317 | 1,800,414 | 1,834,903 | — |
2088 | 3,628,015 | 1,797,202 | 1,830,813 | — |
2089 | 3,620,280 | 1,793,806 | 1,826,473 | — |
2090 | 3,612,133 | 1,790,237 | 1,821,895 | 44 |
2091 | 3,603,594 | 1,786,501 | 1,817,093 | — |
2092 | 3,594,683 | 1,782,606 | 1,812,077 | — |
2093 | 3,585,417 | 1,778,560 | 1,806,856 | — |
2094 | 3,575,813 | 1,774,370 | 1,801,442 | — |
2095 | 3,565,888 | 1,770,044 | 1,795,844 | 45 |
2096 | 3,555,659 | 1,765,586 | 1,790,072 | — |
2097 | 3,545,144 | 1,761,004 | 1,784,139 | — |
2098 | 3,534,360 | 1,756,303 | 1,778,057 | — |
2099 | 3,523,325 | 1,751,488 | 1,771,837 | — |
2100 | 3,512,057 | 1,746,563 | 1,765,493 | 46 |
- Aborlan
- Abra de Ilog
- Adela
- Agcogon
- Agutaya
- Alad
- Alcantara
- Alemanguan
- Algeciras
- Alibug
- Anilao
- Apitong
- Apurawan
- Araceli
- Aramawayan
- Aramayuan
- Aurora
- Babug
- Baco
- Bacungan
- Bagong Sikat
- Baheli
- Balabac
- Balanacan
- Balatero
- Balugo
- Banos
- Bansud
- Barahan
- Barong Barong
- Batarasa
- Batasan
- Bato
- Bayuin
- Bintacay
- Boac
- Brookes Point
- Buenavista
- Bulalacao
- Bulalacao
- Buluang
- Bunog
- Burirao
- Buyabod
- Cabacao
- Cabra
- Cagayan
- Caigangan
- Cajimos
- Calamundingan
- Calapan
- Calatrava
- Calatugas
- Calauag
- Calintaan
- Caminauit
- Cantel
- Canubing No 2
- Caramay
- Carmen
- Caruray
- Casian
- Cawayan
- Concepcion
- Conduaga
- Coron
- Cuyo
- Dapawan
- Daykitin
- Dobdoban
- Dulangan
- Dulangan
- El Nido
- Eraan
- España
- Estrella
- Evangelista
- Gabawan
- Gasan
- Gloria
- Guinlo
- Harrison
- Ipil
- Ipilan
- Irahuan
- Iraray
- Irirum
- Isugod
- Jose Rizal
- La Curva
- Labasan
- Labog
- Lanas
- Laylay
- Leuteboro
- Libas
- Libertad
- Ligaya
- Limanancong
- Limon
- Looc
- Looc
- Lubang
- Lumangbayan
- Lumangbayan
- Magbay
- Magdiwang
- Magsaysay
- Mainit
- Malamig
- Malibago
- Maliig
- Malitbog
- Maluanluan
- Mamburao
- Manaul
- Mangarine
- Mansalay
- Masaguisi
- Masiga
- Mauhao
- Mogpog
- Nagiba
- Narra
- Naujan
- New Agutaya
- Odala
- Odiong
- Odiongan
- Osmeña
- Paclolo
- Paluan
- Pambisan
- Panacan
- Panalingaan
- Pancol
- Pangulayan
- Panique
- Panitian
- Panlaitan
- Pato-o
- Pañgobilian
- Pili
- Pinagsabangan
- Pinamalayan
- Pitogo
- Plaridel
- Port Barton
- Province of Marinduque
- Province of Mindoro Occidental
- Province of Mindoro Oriental
- Province of Palawan
- Province of Romblon
- Puerto Galera
- Puerto Princesa
- Punang
- Punta
- Quezon
- Quinabigan
- Ransang
- Rio Tuba
- Romblon
- Roxas
- Roxas
- Saaban
- Sabang
- Sablayan
- Sagana
- Salcedo
- Salvacion
- San Agustin
- San Agustin
- San Agustin
- San Aquilino
- San Jose
- San Jose
- San Mariano
- San Miguel
- San Pedro
- San Teodoro
- San Vicente
- Santa Brigida
- Santa Cruz
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santa Maria
- Santa Teresa
- Saraza
- Socorro
- Sogod
- Suba
- Sumagui
- Tabinay
- Tabon
- Tacligan
- Taclobo
- Tagbak
- Tagbita
- Tagburos
- Tagusao
- Tambong
- Tampayan
- Tangal
- Tarusan
- Tayaman
- Taytay
- Tigui
- Tiguion
- Tiguisan
- Tilik
- Tiniguiban
- Tomingad
- Torrijos
- Tuban
- Tugdan
- Tumarbong
- Victoria
- Vigo
- Wawa
- Yook