Lima, पेरु — आंकड़े
हम आपको जगह पर सबसे पूर्ण, व्यापक और व्यापक सांख्यिकीय जानकारी पेश करते हैं Lima, पेरु
पेरु के केंद्र में स्थित एक जीवंत शहर, Lima के सार की खोज करें। शहर आधुनिक सभ्यता के स्तंभ हैं, जो हर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार, संस्कृति और इतिहास के केंद्र हैं, जो अक्सर देश की विरासत और प्रगति को दर्शाते हैं। पेरु में Lima जैसे शहरों की भूमिका उनके भौगोलिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे वाणिज्य, शिक्षा और जीवन शैली के केंद्र हैं।
शहरों की परिभाषा और उनका महत्व
एक शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र से कहीं अधिक है; यह एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। शहर देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक जिले और उद्योग होते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, समकालीन कला और मनोरंजन को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा, शहर विविधता के बर्तन हैं, जो विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत करते हैं।
इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले मुख्य उपयोगकर्ता समूह
- पर्यटक: जो लोग Lima की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षणों के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं।
- व्यावसायिक पेशेवर: ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर या Lima के आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी चाहते हैं।
- छात्र और शोधकर्ता: शिक्षाविद् Lima के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जनसांख्यिकीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं।
- स्थानीय निवासी: निवासी अपने शहर के विकास और भविष्य के रुझानों के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते हैं।
हमारे डेटा स्रोत और पूर्वानुमान मॉडल
आपको Lima के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा व्यापक डेटाबेस नियमित रूप से हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। हमारे नवोन्मेषी पूर्वानुमान मॉडल 2100 तक जनसंख्या अनुमानों के साथ, Lima की भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सुविधा योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शहर के दीर्घकालिक विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य है।
सार्वभौमिकता
हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दुनिया के किसी भी शहर के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चाहे आपकी रुचि Lima में हो या किसी अन्य वैश्विक शहर में, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैयक्तिकृत, व्यापक और अद्यतन शहर डेटा प्रदान करता है।
FAQ
किस देश में है Lima ?
किस जनसंख्या में Lima ?
वहां कितने पुरुष हैं Lima ?
इसमें कितनी महिलाएं हैं Lima ?
के निवासी की औसत आयु क्या है Lima ?
कितने बच्चे हैं Lima ?
कितने छोटे बच्चे हैं Lima ?
कितने बच्चों में Lima ?
वहां कितने किशोर हैं Lima ?
कितने लंबे-चौड़े नाले हैं Lima ?
में शीर्ष 7 स्थान Lima, पेरु
Santa Anita - Los Ficus | 184,614 |
San Francisco De Borja | 105,076 |
Chosica | 88,606 |
Breña | 81,909 |
San Isidro | 68,309 |
Jesus Maria | 66,171 |
Huaral | 62,174 |
में सबसे बड़े स्थानों की सूची Lima, पेरु (सबसे बड़ी आबादी के साथ). यदि आप प्रश्न के उत्तर में रुचि रखते हैं "सबसे बड़े स्थान कौन से हैं Lima, पेरु?" आप सही जगह पर आए है!
PEN विनिमय दर
के मुख्य मील के पत्थर Lima, पेरु आबादी
1964 | 3,000,000 |
1975 | 4,000,000 |
1983 | 5,000,000 |
1992 | 6,000,000 |
2000 | 7,000,000 |
2015 | 8,000,000 |
2023 | 9,000,000 |
2037 | 10,000,000 |
Lima, पेरु जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और हम मुख्य मील के पत्थर का अनुमान लगा सकते हैं पेरु आबादी
में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात Lima, पेरु
नर | 4,545,571 | 50% |
महिला | 4,612,704 | 50% |
में पूर्ण और सापेक्ष मूल्यों में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान अनुपात Lima, पेरु. यदि आप सवाल के जवाब में रुचि रखते हैं "कितने पुरुष और महिलाएं हैं Lima, पेरु?" आप सही जगह पर आए है!
हमारे डेटा के स्रोत के बारे में Lima, पेरु
जनसंख्या और अन्य में डेटा के मुख्य स्रोत Lima, पेरु:
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) Lima, पेरु सांख्यिकीय;
- विश्व बैंक Lima, पेरु सांख्यिकीय
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) Lima, पेरु सांख्यिकीय;
हम लगातार जानकारी के बारे में अद्यतन करते हैं Lima, पेरु आपको केवल विश्वसनीय और सत्यापित डेटा प्रदान करने के लिए!
सांख्यिकी विवरण
- आबादी
- उम्र के हिसाब से जनसंख्या
- उम्र के हिसाब से नर
- उम्र के हिसाब से महिला
Lima, पेरु जनसंख्या, जनसांख्यिकी और पूर्वानुमान 2100
यह ग्राफ मात्रात्मक में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है की संरचना Lima, पेरु आबादी: निवासियों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और औसत आयु Lima, पेरु निवासियों.
तालिका में, हम 2100 तक पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए समान डेटा प्रस्तुत करते हैं.
साल | आबादी | नर | महिला | मध्य आयु |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,062,061 | 1,035,508 | 1,026,552 | 19 |
1951 | 2,114,829 | 1,061,908 | 1,052,920 | — |
1952 | 2,170,042 | 1,089,529 | 1,080,513 | — |
1953 | 2,227,483 | 1,118,263 | 1,109,220 | — |
1954 | 2,287,034 | 1,148,055 | 1,138,979 | — |
1955 | 2,348,654 | 1,178,884 | 1,169,769 | 19 |
1956 | 2,412,402 | 1,210,780 | 1,201,622 | — |
1957 | 2,478,421 | 1,243,811 | 1,234,609 | — |
1958 | 2,546,933 | 1,278,084 | 1,268,849 | — |
1959 | 2,618,194 | 1,313,721 | 1,304,473 | — |
1960 | 2,692,430 | 1,350,831 | 1,341,599 | 18 |
1961 | 2,769,745 | 1,389,463 | 1,380,282 | — |
1962 | 2,850,039 | 1,429,567 | 1,420,472 | — |
1963 | 2,932,982 | 1,470,978 | 1,462,003 | — |
1964 | 3,018,108 | 1,513,473 | 1,504,635 | — |
1965 | 3,105,081 | 1,556,881 | 1,548,200 | 18 |
1966 | 3,193,737 | 1,601,124 | 1,592,612 | — |
1967 | 3,284,170 | 1,646,243 | 1,637,926 | — |
1968 | 3,376,601 | 1,692,342 | 1,684,259 | — |
1969 | 3,471,348 | 1,739,559 | 1,731,789 | — |
1970 | 3,568,637 | 1,788,000 | 1,780,637 | 18 |
1971 | 3,668,480 | 1,837,660 | 1,830,819 | — |
1972 | 3,770,712 | 1,888,456 | 1,882,255 | — |
1973 | 3,875,146 | 1,940,319 | 1,934,827 | — |
1974 | 3,981,521 | 1,993,149 | 1,988,372 | — |
1975 | 4,089,612 | 2,046,853 | 2,042,758 | 18 |
1976 | 4,199,330 | 2,101,390 | 2,097,940 | — |
1977 | 4,310,621 | 2,156,712 | 2,153,909 | — |
1978 | 4,423,337 | 2,212,708 | 2,210,628 | — |
1979 | 4,537,329 | 2,269,250 | 2,268,078 | — |
1980 | 4,652,455 | 2,326,227 | 2,326,227 | 18 |
1981 | 4,768,526 | 2,383,575 | 2,384,950 | — |
1982 | 4,885,456 | 2,441,260 | 2,444,195 | — |
1983 | 5,003,326 | 2,499,234 | 2,504,091 | — |
1984 | 5,122,306 | 2,557,469 | 2,564,837 | — |
1985 | 5,242,445 | 2,615,934 | 2,626,510 | 19 |
1986 | 5,363,747 | 2,674,561 | 2,689,185 | — |
1987 | 5,485,947 | 2,733,310 | 2,752,636 | — |
1988 | 5,608,485 | 2,792,217 | 2,816,268 | — |
1989 | 5,730,640 | 2,851,350 | 2,879,290 | — |
1990 | 5,851,870 | 2,910,736 | 2,941,134 | 20 |
1991 | 5,971,432 | 2,970,122 | 3,001,309 | — |
1992 | 6,089,267 | 3,029,370 | 3,059,897 | — |
1993 | 6,206,274 | 3,088,695 | 3,117,578 | — |
1994 | 6,323,800 | 3,148,427 | 3,175,372 | — |
1995 | 6,442,517 | 3,208,639 | 3,233,877 | 21 |
1996 | 6,563,061 | 3,269,594 | 3,293,467 | — |
1997 | 6,684,262 | 3,330,756 | 3,353,506 | — |
1998 | 6,802,807 | 3,390,462 | 3,412,344 | — |
1999 | 6,914,222 | 3,446,491 | 3,467,731 | — |
2000 | 7,015,410 | 3,497,311 | 3,518,099 | 23 |
2001 | 7,105,382 | 3,542,353 | 3,563,028 | — |
2002 | 7,185,366 | 3,582,211 | 3,603,155 | — |
2003 | 7,257,284 | 3,617,967 | 3,639,317 | — |
2004 | 7,324,100 | 3,651,273 | 3,672,827 | — |
2005 | 7,388,239 | 3,683,442 | 3,704,797 | 24 |
2006 | 7,450,788 | 3,715,144 | 3,735,644 | — |
2007 | 7,512,033 | 3,746,426 | 3,765,607 | — |
2008 | 7,572,820 | 3,777,314 | 3,795,506 | — |
2009 | 7,633,891 | 3,807,635 | 3,826,256 | — |
2010 | 7,696,202 | 3,837,511 | 3,858,691 | 25 |
2011 | 7,758,942 | 3,866,334 | 3,892,608 | — |
2012 | 7,823,230 | 3,894,887 | 3,928,343 | — |
2013 | 7,894,073 | 3,926,270 | 3,967,802 | — |
2014 | 7,977,957 | 3,964,573 | 4,013,383 | — |
2015 | 8,078,805 | 4,012,358 | 4,066,447 | 27 |
2016 | 8,199,520 | 4,071,296 | 4,128,223 | — |
2017 | 8,336,928 | 4,139,592 | 4,197,335 | — |
2018 | 8,481,417 | 4,212,062 | 4,269,355 | — |
2019 | 8,619,604 | 4,281,435 | 4,338,168 | — |
2020 | 8,741,932 | 4,342,512 | 4,399,419 | 31 |
2021 | 8,844,689 | 4,393,338 | 4,451,351 | — |
2022 | 8,930,805 | 4,435,509 | 4,495,296 | — |
2023 | 9,005,527 | 4,471,733 | 4,533,794 | — |
2024 | 9,077,153 | 4,506,316 | 4,570,837 | — |
2025 | 9,151,736 | 4,542,399 | 4,609,336 | 33 |
2026 | 9,230,523 | 4,580,614 | 4,649,909 | — |
2027 | 9,311,466 | 4,619,890 | 4,691,576 | — |
2028 | 9,393,461 | 4,659,681 | 4,733,779 | — |
2029 | 9,474,447 | 4,698,962 | 4,775,484 | — |
2030 | 9,552,907 | 4,736,980 | 4,815,927 | 34 |
2031 | 9,628,816 | 4,773,732 | 4,855,083 | — |
2032 | 9,702,833 | 4,809,561 | 4,893,271 | — |
2033 | 9,774,864 | 4,844,416 | 4,930,447 | — |
2034 | 9,844,858 | 4,878,278 | 4,966,580 | — |
2035 | 9,912,790 | 4,911,135 | 5,001,654 | 36 |
2036 | 9,978,557 | 4,942,942 | 5,035,615 | — |
2037 | 10,042,128 | 4,973,688 | 5,068,439 | — |
2038 | 10,103,660 | 5,003,462 | 5,100,197 | — |
2039 | 10,163,379 | 5,032,387 | 5,130,991 | — |
2040 | 10,221,447 | 5,060,551 | 5,160,895 | 37 |
2041 | 10,277,896 | 5,087,976 | 5,189,920 | — |
2042 | 10,332,665 | 5,114,633 | 5,218,031 | — |
2043 | 10,385,710 | 5,140,502 | 5,245,207 | — |
2044 | 10,436,961 | 5,165,548 | 5,271,412 | — |
2045 | 10,486,352 | 5,189,741 | 5,296,611 | 38 |
2046 | 10,533,866 | 5,213,071 | 5,320,795 | — |
2047 | 10,579,488 | 5,235,533 | 5,343,955 | — |
2048 | 10,623,166 | 5,257,100 | 5,366,066 | — |
2049 | 10,664,849 | 5,277,750 | 5,387,098 | — |
2050 | 10,704,485 | 5,297,457 | 5,407,028 | 39 |
2051 | 10,742,040 | 5,316,203 | 5,425,836 | — |
2052 | 10,777,487 | 5,333,971 | 5,443,515 | — |
2053 | 10,810,759 | 5,350,718 | 5,460,040 | — |
2054 | 10,841,788 | 5,366,400 | 5,475,387 | — |
2055 | 10,870,519 | 5,380,976 | 5,489,543 | 40 |
2056 | 10,896,924 | 5,394,431 | 5,502,493 | — |
2057 | 10,920,997 | 5,406,759 | 5,514,238 | — |
2058 | 10,942,736 | 5,417,951 | 5,524,785 | — |
2059 | 10,962,164 | 5,428,010 | 5,534,154 | — |
2060 | 10,979,294 | 5,436,934 | 5,542,360 | 42 |
2061 | 10,994,147 | 5,444,734 | 5,549,413 | — |
2062 | 11,006,733 | 5,451,415 | 5,555,318 | — |
2063 | 11,017,035 | 5,456,963 | 5,560,071 | — |
2064 | 11,025,032 | 5,461,369 | 5,563,662 | — |
2065 | 11,030,733 | 5,464,638 | 5,566,094 | 43 |
2066 | 11,034,158 | 5,466,778 | 5,567,380 | — |
2067 | 11,035,381 | 5,467,834 | 5,567,547 | — |
2068 | 11,034,511 | 5,467,866 | 5,566,645 | — |
2069 | 11,031,689 | 5,466,958 | 5,564,730 | — |
2070 | 11,027,035 | 5,465,181 | 5,561,854 | 44 |
2071 | 11,020,635 | 5,462,580 | 5,558,054 | — |
2072 | 11,012,547 | 5,459,197 | 5,553,349 | — |
2073 | 11,002,840 | 5,455,073 | 5,547,766 | — |
2074 | 10,991,580 | 5,450,254 | 5,541,326 | — |
2075 | 10,978,842 | 5,444,788 | 5,534,054 | 46 |
2076 | 10,964,699 | 5,438,717 | 5,525,981 | — |
2077 | 10,949,231 | 5,432,089 | 5,517,142 | — |
2078 | 10,932,558 | 5,424,973 | 5,507,584 | — |
2079 | 10,914,811 | 5,417,458 | 5,497,352 | — |
2080 | 10,896,095 | 5,409,604 | 5,486,491 | 46 |
2081 | 10,876,486 | 5,401,453 | 5,475,032 | — |
2082 | 10,856,037 | 5,393,029 | 5,463,008 | — |
2083 | 10,834,812 | 5,384,355 | 5,450,457 | — |
2084 | 10,812,864 | 5,375,453 | 5,437,410 | — |
2085 | 10,790,245 | 5,366,339 | 5,423,905 | 47 |
2086 | 10,766,993 | 5,357,022 | 5,409,970 | — |
2087 | 10,743,143 | 5,347,508 | 5,395,634 | — |
2088 | 10,718,729 | 5,337,793 | 5,380,936 | — |
2089 | 10,693,768 | 5,327,860 | 5,365,907 | — |
2090 | 10,668,275 | 5,317,692 | 5,350,583 | 48 |
2091 | 10,642,262 | 5,307,272 | 5,334,990 | — |
2092 | 10,615,721 | 5,296,575 | 5,319,146 | — |
2093 | 10,588,652 | 5,285,581 | 5,303,070 | — |
2094 | 10,561,035 | 5,274,259 | 5,286,775 | — |
2095 | 10,532,848 | 5,262,571 | 5,270,277 | 49 |
2096 | 10,504,062 | 5,250,477 | 5,253,585 | — |
2097 | 10,474,644 | 5,237,927 | 5,236,717 | — |
2098 | 10,444,554 | 5,224,867 | 5,219,686 | — |
2099 | 10,413,734 | 5,211,230 | 5,202,503 | — |
2100 | 10,382,135 | 5,196,950 | 5,185,185 | 49 |
- Acaray
- Acobamba
- Acos
- Acotama
- Aguar
- Aiza
- Alcantarilla
- Alis
- Ambar
- Andajes
- Antioquía
- Arahuay
- Araya Grande
- Arena Alta
- Arena Baja
- Asentamiento Humano Nicolas de Pierola
- Asia
- Astobamba
- Atcas
- Auco
- Ayas
- Ayauca
- Aymara
- Azángaro
- Barba Blanca
- Barranca
- Baños
- Boza
- Breña
- Buena Vista
- Buenos Aires
- Cacachaqui
- Cacra
- Cahua
- Cajamarquilla
- Calahuaya
- Calango
- Caldera
- Caleta Vidal
- Caleta de Carquín
- Caltopilla
- Canchan
- Carac
- Caral
- Carania
- Caraqueño
- Cardal
- Carhua
- Casa Blanca
- Casa Pintada
- Catahuasi
- Catapalla
- Caujul
- Cañas
- Cerro Blanco
- Cerro Libre
- Chacra y Mar
- Chancay
- Chicchicay
- Chilca
- Chiuchin
- Chocos
- Chosica
- Clarita
- Coayllo
- Cocachacra
- Cocayalta
- Cochahuayco
- Cochamarca
- Cochas
- Colcapampa
- Collaray
- Colonia
- Copa
- Corcona
- Cuiva
- Cullhuay
- Cumbe
- Cuyo
- Desagravio
- El Chilcal
- El Conde
- El Milagro
- El Molino
- El Sol
- Encañada
- Esperanza Baja
- Esquivel
- Gramadal
- Herbay Bajo
- Hongos
- Hornillos
- Huachinga
- Huacho
- Huacoy
- Hualmay
- Huamantanga
- Huampara
- Huanangui
- Huancachi
- Huancahuasi
- Huancapón
- Huancaya
- Huanchac
- Huanchipuquio
- Huangascar
- Huantán
- Huaral
- Huarangal
- Huaricanga
- Huariquiña
- Huaros
- Huaura
- Huaycho
- Huayllapa
- Huayán
- Huañec
- Ihuari
- Imperial
- Independencia
- Jecuán
- Jesus Maria
- Jucul
- La Encañada del Porvenir
- La Ensenada
- La Esmeralda
- La Florida
- La Huaca
- La Joya
- La Perla
- Lachaqui
- Lahuaytambo
- Lampay
- Lampian
- Langa
- Langla
- Laraos
- Las Minas
- Las Salinas
- Leticia
- Lincha
- Luvio
- Madean
- Mala
- Mallay
- Manchay Bajo
- Manás
- Maray
- Marco
- Mariatana
- Matucana
- Miraflores
- Monguete
- Naván
- Nuevo Imperial
- Nunumia
- Omas
- Otec
- Oyón
- Pacaraos
- Pacarán
- Paccho
- Pachangará
- Palo
- Pampa Velarde
- Paramonga
- Paran
- Pariamarca
- Parquín
- Pativilca
- Picoy
- Pirca
- Piscocoto
- Playa Hermosa
- Playa de Santa María
- Potao
- Providencia
- Pucara
- Pueblo Libre
- Puna
- Quichas
- Quilmaná
- Quinches
- Quinocay
- Quintay
- Quipan
- Quisque
- Rapaz
- Ricardo Palma
- Romaní
- Salpin
- San Agustin de Huayopampa
- San Bartolo
- San Bartolomé
- San Cayetano
- San Damián
- San Fernando
- San Francisco De Borja
- San Gerónimo
- San Graciano
- San Isidro
- San Joaquín
- San José
- San José de Palle Viejo
- San Juan de Correviento
- San Juan de Iris
- San Juan de Tantaranche
- San Juanito
- San Lorenzo de Putinza
- San Miguel
- San Pedro
- San Pedro de Pilas
- San Vicente de Cañete
- Santa Adela
- Santa Angela
- Santa Anita - Los Ficus
- Santa Bárbara
- Santa Cruz
- Santa Cruz
- Santa Cruz de Andamarca
- Santa María
- Santa Rosa Alta
- Santa Rosa de Asia
- Santa Teresa
- Santiago de Tuna
- Santo Domingo de Apache
- Sayán
- Sumbilca
- Sunicancha
- Supe
- Supe Puerto
- Surco
- Suro
- Tambillo
- Tanta
- Tinta
- Tomas
- Torre Blanca
- Trapiche
- Tupe
- Túnel Grande
- Túpac Amaru
- Ungara
- Upaca
- Utcas
- Vicas
- Vichaycocha
- Vilca
- Villa Franca
- Vinto Bajo
- Viroc
- Viscas
- Vitis
- Viñac
- Végueta
- Yangas