Souss-Massa, मोरक्को — आंकड़े
हम आपको जगह पर सबसे पूर्ण, व्यापक और व्यापक सांख्यिकीय जानकारी पेश करते हैं Souss-Massa, मोरक्को
मोरक्को के केंद्र में स्थित एक जीवंत शहर, Souss-Massa के सार की खोज करें। शहर आधुनिक सभ्यता के स्तंभ हैं, जो हर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार, संस्कृति और इतिहास के केंद्र हैं, जो अक्सर देश की विरासत और प्रगति को दर्शाते हैं। मोरक्को में Souss-Massa जैसे शहरों की भूमिका उनके भौगोलिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे वाणिज्य, शिक्षा और जीवन शैली के केंद्र हैं।
शहरों की परिभाषा और उनका महत्व
एक शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र से कहीं अधिक है; यह एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। शहर देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक जिले और उद्योग होते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, समकालीन कला और मनोरंजन को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा, शहर विविधता के बर्तन हैं, जो विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत करते हैं।
इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले मुख्य उपयोगकर्ता समूह
- पर्यटक: जो लोग Souss-Massa की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षणों के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं।
- व्यावसायिक पेशेवर: ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर या Souss-Massa के आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी चाहते हैं।
- छात्र और शोधकर्ता: शिक्षाविद् Souss-Massa के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जनसांख्यिकीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं।
- स्थानीय निवासी: निवासी अपने शहर के विकास और भविष्य के रुझानों के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते हैं।
हमारे डेटा स्रोत और पूर्वानुमान मॉडल
आपको Souss-Massa के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा व्यापक डेटाबेस नियमित रूप से हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। हमारे नवोन्मेषी पूर्वानुमान मॉडल 2100 तक जनसंख्या अनुमानों के साथ, Souss-Massa की भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सुविधा योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शहर के दीर्घकालिक विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य है।
सार्वभौमिकता
हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दुनिया के किसी भी शहर के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चाहे आपकी रुचि Souss-Massa में हो या किसी अन्य वैश्विक शहर में, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैयक्तिकृत, व्यापक और अद्यतन शहर डेटा प्रदान करता है।
FAQ
किस देश में है Souss-Massa ?
किस जनसंख्या में Souss-Massa ?
वहां कितने पुरुष हैं Souss-Massa ?
इसमें कितनी महिलाएं हैं Souss-Massa ?
के निवासी की औसत आयु क्या है Souss-Massa ?
कितने बच्चे हैं Souss-Massa ?
कितने छोटे बच्चे हैं Souss-Massa ?
कितने बच्चों में Souss-Massa ?
वहां कितने किशोर हैं Souss-Massa ?
कितने लंबे-चौड़े नाले हैं Souss-Massa ?
में शीर्ष 7 स्थान Souss-Massa, मोरक्को
Taroudannt | 838,820 |
Agadir | 698,310 |
Agadir-Ida-ou-Tnan | 600,599 |
Inezgane-Ait Melloul | 541,118 |
Chtouka-Ait-Baha | 371,102 |
Tiznit | 207,367 |
Ait Melloul | 187,652 |
में सबसे बड़े स्थानों की सूची Souss-Massa, मोरक्को (सबसे बड़ी आबादी के साथ). यदि आप प्रश्न के उत्तर में रुचि रखते हैं "सबसे बड़े स्थान कौन से हैं Souss-Massa, मोरक्को?" आप सही जगह पर आए है!
MAD विनिमय दर
के मुख्य मील के पत्थर Souss-Massa, मोरक्को आबादी
1952 | 700,000 |
1956 | 800,000 |
1960 | 900,000 |
1963 | 1,000,000 |
1995 | 2,000,000 |
2029 | 3,000,000 |
Souss-Massa, मोरक्को जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और हम मुख्य मील के पत्थर का अनुमान लगा सकते हैं मोरक्को आबादी
में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात Souss-Massa, मोरक्को
नर | 1,443,073 | 50% |
महिला | 1,457,659 | 50% |
में पूर्ण और सापेक्ष मूल्यों में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान अनुपात Souss-Massa, मोरक्को. यदि आप सवाल के जवाब में रुचि रखते हैं "कितने पुरुष और महिलाएं हैं Souss-Massa, मोरक्को?" आप सही जगह पर आए है!
हमारे डेटा के स्रोत के बारे में Souss-Massa, मोरक्को
जनसंख्या और अन्य में डेटा के मुख्य स्रोत Souss-Massa, मोरक्को:
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) Souss-Massa, मोरक्को सांख्यिकीय;
- विश्व बैंक Souss-Massa, मोरक्को सांख्यिकीय
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) Souss-Massa, मोरक्को सांख्यिकीय;
हम लगातार जानकारी के बारे में अद्यतन करते हैं Souss-Massa, मोरक्को आपको केवल विश्वसनीय और सत्यापित डेटा प्रदान करने के लिए!
सांख्यिकी विवरण
- आबादी
- उम्र के हिसाब से जनसंख्या
- उम्र के हिसाब से नर
- उम्र के हिसाब से महिला
Souss-Massa, मोरक्को जनसंख्या, जनसांख्यिकी और पूर्वानुमान 2100
यह ग्राफ मात्रात्मक में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है की संरचना Souss-Massa, मोरक्को आबादी: निवासियों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और औसत आयु Souss-Massa, मोरक्को निवासियों.
तालिका में, हम 2100 तक पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए समान डेटा प्रस्तुत करते हैं.
साल | आबादी | नर | महिला | मध्य आयु |
---|---|---|---|---|
1950 | 667,629 | 332,066 | 335,562 | 20 |
1951 | 686,755 | 341,687 | 345,067 | — |
1952 | 707,971 | 352,209 | 355,761 | — |
1953 | 730,862 | 363,564 | 367,297 | — |
1954 | 755,073 | 375,663 | 379,410 | — |
1955 | 780,313 | 388,396 | 391,916 | 19 |
1956 | 806,355 | 401,634 | 404,721 | — |
1957 | 833,031 | 415,219 | 417,812 | — |
1958 | 860,235 | 428,987 | 431,248 | — |
1959 | 887,901 | 442,764 | 445,137 | — |
1960 | 915,969 | 456,400 | 459,569 | 18 |
1961 | 944,355 | 469,800 | 474,554 | — |
1962 | 972,907 | 482,951 | 489,955 | — |
1963 | 1,001,402 | 495,934 | 505,468 | — |
1964 | 1,029,578 | 508,889 | 520,689 | — |
1965 | 1,057,254 | 521,921 | 535,333 | 16 |
1966 | 1,084,386 | 535,075 | 549,311 | — |
1967 | 1,111,035 | 548,324 | 562,711 | — |
1968 | 1,137,279 | 561,614 | 575,665 | — |
1969 | 1,163,252 | 574,864 | 588,387 | — |
1970 | 1,189,099 | 588,039 | 601,059 | 16 |
1971 | 1,214,817 | 601,113 | 613,703 | — |
1972 | 1,240,524 | 614,179 | 626,345 | — |
1973 | 1,266,649 | 627,455 | 639,194 | — |
1974 | 1,293,739 | 641,233 | 652,506 | — |
1975 | 1,322,197 | 655,728 | 666,469 | 17 |
1976 | 1,352,113 | 670,980 | 681,133 | — |
1977 | 1,383,411 | 686,934 | 696,477 | — |
1978 | 1,416,078 | 703,573 | 712,504 | — |
1979 | 1,450,044 | 720,849 | 729,195 | — |
1980 | 1,485,192 | 738,692 | 746,499 | 18 |
1981 | 1,521,575 | 757,114 | 764,460 | — |
1982 | 1,559,044 | 776,038 | 783,005 | — |
1983 | 1,597,014 | 795,196 | 801,817 | — |
1984 | 1,634,724 | 814,239 | 820,484 | — |
1985 | 1,671,610 | 832,905 | 838,704 | 19 |
1986 | 1,707,363 | 851,053 | 856,309 | — |
1987 | 1,742,054 | 868,694 | 873,360 | — |
1988 | 1,775,958 | 885,896 | 890,062 | — |
1989 | 1,809,543 | 902,798 | 906,744 | — |
1990 | 1,843,113 | 919,487 | 923,625 | 20 |
1991 | 1,876,765 | 935,988 | 940,777 | — |
1992 | 1,910,273 | 952,212 | 958,061 | — |
1993 | 1,943,246 | 968,008 | 975,237 | — |
1994 | 1,975,139 | 983,177 | 991,961 | — |
1995 | 2,005,584 | 997,588 | 1,007,996 | 21 |
1996 | 2,034,502 | 1,011,214 | 1,023,288 | — |
1997 | 2,062,073 | 1,024,142 | 1,037,930 | — |
1998 | 2,088,514 | 1,036,491 | 1,052,022 | — |
1999 | 2,114,150 | 1,048,432 | 1,065,717 | — |
2000 | 2,139,275 | 1,060,119 | 1,079,155 | 23 |
2001 | 2,163,990 | 1,071,632 | 1,092,357 | — |
2002 | 2,188,392 | 1,083,032 | 1,105,359 | — |
2003 | 2,212,770 | 1,094,441 | 1,118,329 | — |
2004 | 2,237,460 | 1,105,988 | 1,131,472 | — |
2005 | 2,262,748 | 1,117,801 | 1,144,946 | 24 |
2006 | 2,288,687 | 1,129,873 | 1,158,814 | — |
2007 | 2,315,358 | 1,142,282 | 1,173,076 | — |
2008 | 2,343,081 | 1,155,339 | 1,187,741 | — |
2009 | 2,372,226 | 1,169,431 | 1,202,795 | — |
2010 | 2,403,007 | 1,184,796 | 1,218,211 | 26 |
2011 | 2,435,584 | 1,201,589 | 1,233,995 | — |
2012 | 2,469,764 | 1,219,635 | 1,250,128 | — |
2013 | 2,504,966 | 1,238,444 | 1,266,522 | — |
2014 | 2,540,380 | 1,257,320 | 1,283,059 | — |
2015 | 2,575,392 | 1,275,751 | 1,299,640 | 28 |
2016 | 2,609,767 | 1,293,541 | 1,316,225 | — |
2017 | 2,643,570 | 1,310,786 | 1,332,784 | — |
2018 | 2,676,843 | 1,327,611 | 1,349,232 | — |
2019 | 2,709,732 | 1,344,255 | 1,365,477 | — |
2020 | 2,742,333 | 1,360,884 | 1,381,448 | 30 |
2021 | 2,774,595 | 1,377,499 | 1,397,095 | — |
2022 | 2,806,392 | 1,393,986 | 1,412,405 | — |
2023 | 2,837,655 | 1,410,267 | 1,427,387 | — |
2024 | 2,868,311 | 1,426,237 | 1,442,073 | — |
2025 | 2,898,299 | 1,441,814 | 1,456,485 | 31 |
2026 | 2,927,583 | 1,456,972 | 1,470,610 | — |
2027 | 2,956,156 | 1,471,724 | 1,484,432 | — |
2028 | 2,984,031 | 1,486,081 | 1,497,950 | — |
2029 | 3,011,235 | 1,500,068 | 1,511,166 | — |
2030 | 3,037,791 | 1,513,706 | 1,524,084 | 33 |
2031 | 3,063,695 | 1,526,995 | 1,536,699 | — |
2032 | 3,088,932 | 1,539,926 | 1,549,006 | — |
2033 | 3,113,504 | 1,552,506 | 1,560,997 | — |
2034 | 3,137,417 | 1,564,748 | 1,572,668 | — |
2035 | 3,160,672 | 1,576,660 | 1,584,011 | 34 |
2036 | 3,183,270 | 1,588,248 | 1,595,022 | — |
2037 | 3,205,211 | 1,599,514 | 1,605,696 | — |
2038 | 3,226,491 | 1,610,467 | 1,616,024 | — |
2039 | 3,247,110 | 1,621,116 | 1,625,994 | — |
2040 | 3,267,062 | 1,631,466 | 1,635,596 | 35 |
2041 | 3,286,350 | 1,641,522 | 1,644,827 | — |
2042 | 3,304,969 | 1,651,286 | 1,653,683 | — |
2043 | 3,322,924 | 1,660,763 | 1,662,161 | — |
2044 | 3,340,214 | 1,669,954 | 1,670,260 | — |
2045 | 3,356,840 | 1,678,861 | 1,677,978 | 37 |
2046 | 3,372,800 | 1,687,486 | 1,685,314 | — |
2047 | 3,388,093 | 1,695,827 | 1,692,265 | — |
2048 | 3,402,714 | 1,703,883 | 1,698,830 | — |
2049 | 3,416,666 | 1,711,652 | 1,705,013 | — |
2050 | 3,429,945 | 1,719,131 | 1,710,813 | 38 |
2051 | 3,442,550 | 1,726,317 | 1,716,232 | — |
2052 | 3,454,476 | 1,733,207 | 1,721,269 | — |
2053 | 3,465,716 | 1,739,793 | 1,725,922 | — |
2054 | 3,476,260 | 1,746,070 | 1,730,190 | — |
2055 | 3,486,101 | 1,752,031 | 1,734,069 | 40 |
2056 | 3,495,235 | 1,757,671 | 1,737,564 | — |
2057 | 3,503,662 | 1,762,985 | 1,740,676 | — |
2058 | 3,511,377 | 1,767,965 | 1,743,411 | — |
2059 | 3,518,376 | 1,772,601 | 1,745,775 | — |
2060 | 3,524,659 | 1,776,886 | 1,747,772 | 41 |
2061 | 3,530,225 | 1,780,814 | 1,749,410 | — |
2062 | 3,535,078 | 1,784,384 | 1,750,693 | — |
2063 | 3,539,216 | 1,787,587 | 1,751,628 | — |
2064 | 3,542,636 | 1,790,416 | 1,752,219 | — |
2065 | 3,545,340 | 1,792,867 | 1,752,472 | 43 |
2066 | 3,547,335 | 1,794,938 | 1,752,397 | — |
2067 | 3,548,633 | 1,796,630 | 1,752,003 | — |
2068 | 3,549,247 | 1,797,944 | 1,751,303 | — |
2069 | 3,549,192 | 1,798,881 | 1,750,311 | — |
2070 | 3,548,486 | 1,799,445 | 1,749,040 | 44 |
2071 | 3,547,142 | 1,799,639 | 1,747,502 | — |
2072 | 3,545,180 | 1,799,472 | 1,745,707 | — |
2073 | 3,542,626 | 1,798,951 | 1,743,674 | — |
2074 | 3,539,512 | 1,798,092 | 1,741,420 | — |
2075 | 3,535,869 | 1,796,906 | 1,738,962 | 45 |
2076 | 3,531,714 | 1,795,402 | 1,736,312 | — |
2077 | 3,527,070 | 1,793,589 | 1,733,480 | — |
2078 | 3,521,966 | 1,791,486 | 1,730,479 | — |
2079 | 3,516,434 | 1,789,110 | 1,727,323 | — |
2080 | 3,510,503 | 1,786,478 | 1,724,024 | 46 |
2081 | 3,504,187 | 1,783,600 | 1,720,587 | — |
2082 | 3,497,503 | 1,780,484 | 1,717,018 | — |
2083 | 3,490,477 | 1,777,147 | 1,713,329 | — |
2084 | 3,483,137 | 1,773,606 | 1,709,530 | — |
2085 | 3,475,502 | 1,769,876 | 1,705,626 | 46 |
2086 | 3,467,586 | 1,765,964 | 1,701,622 | — |
2087 | 3,459,389 | 1,761,873 | 1,697,515 | — |
2088 | 3,450,897 | 1,757,600 | 1,693,296 | — |
2089 | 3,442,086 | 1,753,136 | 1,688,950 | — |
2090 | 3,432,939 | 1,748,476 | 1,684,463 | 47 |
2091 | 3,423,445 | 1,743,616 | 1,679,828 | — |
2092 | 3,413,602 | 1,738,560 | 1,675,041 | — |
2093 | 3,403,411 | 1,733,307 | 1,670,104 | — |
2094 | 3,392,875 | 1,727,860 | 1,665,014 | — |
2095 | 3,381,986 | 1,722,218 | 1,659,767 | 48 |
2096 | 3,370,735 | 1,716,377 | 1,654,358 | — |
2097 | 3,359,105 | 1,710,329 | 1,648,776 | — |
2098 | 3,347,069 | 1,704,063 | 1,643,006 | — |
2099 | 3,334,596 | 1,697,566 | 1,637,029 | — |
2100 | 3,321,647 | 1,690,820 | 1,630,827 | 49 |
- Agadir
- Agadir-Ida-ou-Tnan
- Ait Melloul
- Ait Yazza
- Akka
- Aoulouz
- Aourir
- Bellaa
- Ben Jerrar
- Chtouka-Ait-Baha
- Foum Zguid
- Ighram
- Inezgane
- Inezgane-Ait Melloul
- Lqoliaa
- My Drarga
- Oadar Temsia
- Oulad Barhil
- Oulad Teïma
- Sidi Bibi
- Sidi Ifni
- Souk El Arba Des Aït Baha
- Tafraout
- Taghazout
- Taliouine
- Taroudannt
- Taroudant
- Tassila
- Tata
- Tata
- Tine Biougra
- Tiznit
- Tiznit