Somogy megye, हंगरी — आंकड़े
हम आपको जगह पर सबसे पूर्ण, व्यापक और व्यापक सांख्यिकीय जानकारी पेश करते हैं Somogy megye, हंगरी
हंगरी के केंद्र में स्थित एक जीवंत शहर, Somogy megye के सार की खोज करें। शहर आधुनिक सभ्यता के स्तंभ हैं, जो हर देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नवाचार, संस्कृति और इतिहास के केंद्र हैं, जो अक्सर देश की विरासत और प्रगति को दर्शाते हैं। हंगरी में Somogy megye जैसे शहरों की भूमिका उनके भौगोलिक महत्व से कहीं आगे तक फैली हुई है; वे वाणिज्य, शिक्षा और जीवन शैली के केंद्र हैं।
शहरों की परिभाषा और उनका महत्व
एक शहर घनी आबादी वाले क्षेत्र से कहीं अधिक है; यह एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र है जो अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। शहर देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण व्यापारिक जिले और उद्योग होते हैं। वे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, समकालीन कला और मनोरंजन को बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा, शहर विविधता के बर्तन हैं, जो विभिन्न जातीयताओं, संस्कृतियों और परंपराओं का स्वागत करते हैं।
इस जानकारी से लाभान्वित होने वाले मुख्य उपयोगकर्ता समूह
- पर्यटक: जो लोग Somogy megye की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षणों के लिए वहां जाने की योजना बनाते हैं।
- व्यावसायिक पेशेवर: ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर या Somogy megye के आर्थिक परिदृश्य पर जानकारी चाहते हैं।
- छात्र और शोधकर्ता: शिक्षाविद् Somogy megye के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जनसांख्यिकीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं।
- स्थानीय निवासी: निवासी अपने शहर के विकास और भविष्य के रुझानों के बारे में नवीनतम जानकारी चाहते हैं।
हमारे डेटा स्रोत और पूर्वानुमान मॉडल
आपको Somogy megye के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा व्यापक डेटाबेस नियमित रूप से हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। हमारे नवोन्मेषी पूर्वानुमान मॉडल 2100 तक जनसंख्या अनुमानों के साथ, Somogy megye की भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सुविधा योजनाकारों, शोधकर्ताओं और शहर के दीर्घकालिक विकास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य है।
सार्वभौमिकता
हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह स्थानीय सीमाओं से परे जाकर दुनिया के किसी भी शहर के लिए प्रासंगिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। चाहे आपकी रुचि Somogy megye में हो या किसी अन्य वैश्विक शहर में, हमारा प्लेटफ़ॉर्म वैयक्तिकृत, व्यापक और अद्यतन शहर डेटा प्रदान करता है।
FAQ
किस देश में है Somogy megye ?
किस जनसंख्या में Somogy megye ?
वहां कितने पुरुष हैं Somogy megye ?
इसमें कितनी महिलाएं हैं Somogy megye ?
के निवासी की औसत आयु क्या है Somogy megye ?
कितने बच्चे हैं Somogy megye ?
कितने छोटे बच्चे हैं Somogy megye ?
कितने बच्चों में Somogy megye ?
वहां कितने किशोर हैं Somogy megye ?
कितने लंबे-चौड़े नाले हैं Somogy megye ?
में शीर्ष 7 स्थान Somogy megye, हंगरी
HUF विनिमय दर
के मुख्य मील के पत्थर Somogy megye, हंगरी आबादी
1951 | 315,000 |
1952 | 320,000 |
1953 | 325,000 |
1955 | 330,000 |
1959 | 335,000 |
1964 | 340,000 |
1968 | 345,000 |
1972 | 350,000 |
1976 | 355,000 |
1979 | 360,000 |
Somogy megye, हंगरी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और हम मुख्य मील के पत्थर का अनुमान लगा सकते हैं हंगरी आबादी
में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात Somogy megye, हंगरी
नर | 152,573 | 48% |
महिला | 167,274 | 52% |
में पूर्ण और सापेक्ष मूल्यों में पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान अनुपात Somogy megye, हंगरी. यदि आप सवाल के जवाब में रुचि रखते हैं "कितने पुरुष और महिलाएं हैं Somogy megye, हंगरी?" आप सही जगह पर आए है!
हमारे डेटा के स्रोत के बारे में Somogy megye, हंगरी
जनसंख्या और अन्य में डेटा के मुख्य स्रोत Somogy megye, हंगरी:
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) Somogy megye, हंगरी सांख्यिकीय;
- विश्व बैंक Somogy megye, हंगरी सांख्यिकीय
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) Somogy megye, हंगरी सांख्यिकीय;
हम लगातार जानकारी के बारे में अद्यतन करते हैं Somogy megye, हंगरी आपको केवल विश्वसनीय और सत्यापित डेटा प्रदान करने के लिए!
सांख्यिकी विवरण
- आबादी
- उम्र के हिसाब से जनसंख्या
- उम्र के हिसाब से नर
- उम्र के हिसाब से महिला
Somogy megye, हंगरी जनसंख्या, जनसांख्यिकी और पूर्वानुमान 2100
यह ग्राफ मात्रात्मक में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है की संरचना Somogy megye, हंगरी आबादी: निवासियों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और औसत आयु Somogy megye, हंगरी निवासियों.
तालिका में, हम 2100 तक पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए समान डेटा प्रस्तुत करते हैं.
साल | आबादी | नर | महिला | मध्य आयु |
---|---|---|---|---|
1950 | 314,000 | 151,133 | 162,866 | 30 |
1951 | 318,805 | 153,800 | 165,004 | — |
1952 | 322,751 | 155,948 | 166,802 | — |
1953 | 325,944 | 157,630 | 168,313 | — |
1954 | 328,492 | 158,908 | 169,584 | — |
1955 | 330,503 | 159,847 | 170,656 | 31 |
1956 | 332,087 | 160,521 | 171,565 | — |
1957 | 333,353 | 161,009 | 172,344 | — |
1958 | 334,411 | 161,391 | 173,020 | — |
1959 | 335,365 | 161,751 | 173,614 | — |
1960 | 336,304 | 162,158 | 174,145 | 32 |
1961 | 337,295 | 162,661 | 174,634 | — |
1962 | 338,373 | 163,272 | 175,100 | — |
1963 | 339,532 | 163,968 | 175,563 | — |
1964 | 340,742 | 164,697 | 176,045 | — |
1965 | 341,981 | 165,421 | 176,559 | 33 |
1966 | 343,273 | 166,149 | 177,123 | — |
1967 | 344,634 | 166,894 | 177,739 | — |
1968 | 346,015 | 167,630 | 178,384 | — |
1969 | 347,346 | 168,325 | 179,020 | — |
1970 | 348,581 | 168,956 | 179,625 | 34 |
1971 | 349,660 | 169,488 | 180,171 | — |
1972 | 350,599 | 169,930 | 180,668 | — |
1973 | 351,526 | 170,354 | 181,171 | — |
1974 | 352,620 | 170,861 | 181,758 | — |
1975 | 353,985 | 171,512 | 182,473 | 34 |
1976 | 355,705 | 172,352 | 183,352 | — |
1977 | 357,677 | 173,327 | 184,349 | — |
1978 | 359,585 | 174,266 | 185,319 | — |
1979 | 361,003 | 174,939 | 186,063 | — |
1980 | 361,635 | 175,187 | 186,448 | 34 |
1981 | 361,373 | 174,949 | 186,423 | — |
1982 | 360,343 | 174,296 | 186,047 | — |
1983 | 358,774 | 173,354 | 185,419 | — |
1984 | 357,010 | 172,317 | 184,693 | — |
1985 | 355,314 | 171,328 | 183,986 | 35 |
1986 | 353,733 | 170,419 | 183,314 | — |
1987 | 352,228 | 169,564 | 182,664 | — |
1988 | 350,883 | 168,794 | 182,088 | — |
1989 | 349,776 | 168,132 | 181,643 | — |
1990 | 348,953 | 167,589 | 181,363 | 36 |
1991 | 348,479 | 167,195 | 181,284 | — |
1992 | 348,330 | 166,943 | 181,387 | — |
1993 | 348,344 | 166,763 | 181,581 | — |
1994 | 348,295 | 166,557 | 181,738 | — |
1995 | 348,017 | 166,252 | 181,764 | 38 |
1996 | 347,450 | 165,824 | 181,625 | — |
1997 | 346,644 | 165,294 | 181,349 | — |
1998 | 345,673 | 164,698 | 180,975 | — |
1999 | 344,657 | 164,089 | 180,568 | — |
2000 | 343,686 | 163,510 | 180,175 | 39 |
2001 | 342,776 | 162,969 | 179,806 | — |
2002 | 341,896 | 162,452 | 179,443 | — |
2003 | 341,023 | 161,951 | 179,072 | — |
2004 | 340,120 | 161,451 | 178,668 | — |
2005 | 339,161 | 160,943 | 178,217 | 39 |
2006 | 338,142 | 160,426 | 177,716 | — |
2007 | 337,083 | 159,907 | 177,176 | — |
2008 | 335,997 | 159,391 | 176,606 | — |
2009 | 334,907 | 158,886 | 176,020 | — |
2010 | 333,829 | 158,399 | 175,429 | 40 |
2011 | 332,763 | 157,929 | 174,834 | — |
2012 | 331,710 | 157,474 | 174,235 | — |
2013 | 330,686 | 157,041 | 173,644 | — |
2014 | 329,713 | 156,634 | 173,079 | — |
2015 | 328,803 | 156,255 | 172,547 | 42 |
2016 | 327,964 | 155,907 | 172,056 | — |
2017 | 327,185 | 155,586 | 171,599 | — |
2018 | 326,435 | 155,277 | 171,157 | — |
2019 | 325,667 | 154,962 | 170,705 | — |
2020 | 324,849 | 154,627 | 170,222 | 43 |
2021 | 323,969 | 154,266 | 169,702 | — |
2022 | 323,030 | 153,882 | 169,148 | — |
2023 | 322,038 | 153,475 | 168,563 | — |
2024 | 321,005 | 153,050 | 167,955 | — |
2025 | 319,939 | 152,611 | 167,328 | 45 |
2026 | 318,839 | 152,156 | 166,683 | — |
2027 | 317,699 | 151,683 | 166,016 | — |
2028 | 316,519 | 151,193 | 165,326 | — |
2029 | 315,294 | 150,683 | 164,610 | — |
2030 | 314,025 | 150,155 | 163,869 | 46 |
2031 | 312,710 | 149,607 | 163,103 | — |
2032 | 311,355 | 149,042 | 162,312 | — |
2033 | 309,961 | 148,462 | 161,498 | — |
2034 | 308,534 | 147,870 | 160,663 | — |
2035 | 307,077 | 147,267 | 159,809 | 47 |
2036 | 305,594 | 146,657 | 158,936 | — |
2037 | 304,088 | 146,039 | 158,048 | — |
2038 | 302,566 | 145,417 | 157,148 | — |
2039 | 301,035 | 144,794 | 156,241 | — |
2040 | 299,503 | 144,171 | 155,331 | 47 |
2041 | 297,972 | 143,551 | 154,420 | — |
2042 | 296,446 | 142,935 | 153,511 | — |
2043 | 294,929 | 142,323 | 152,606 | — |
2044 | 293,427 | 141,717 | 151,709 | — |
2045 | 291,943 | 141,119 | 150,824 | 48 |
2046 | 290,480 | 140,527 | 149,952 | — |
2047 | 289,038 | 139,944 | 149,094 | — |
2048 | 287,616 | 139,367 | 148,248 | — |
2049 | 286,214 | 138,797 | 147,416 | — |
2050 | 284,829 | 138,232 | 146,597 | 48 |
2051 | 283,461 | 137,671 | 145,790 | — |
2052 | 282,110 | 137,116 | 144,994 | — |
2053 | 280,771 | 136,563 | 144,207 | — |
2054 | 279,438 | 136,012 | 143,426 | — |
2055 | 278,107 | 135,461 | 142,646 | 48 |
2056 | 276,776 | 134,909 | 141,867 | — |
2057 | 275,445 | 134,356 | 141,088 | — |
2058 | 274,109 | 133,801 | 140,307 | — |
2059 | 272,763 | 133,242 | 139,520 | — |
2060 | 271,405 | 132,679 | 138,726 | 48 |
2061 | 270,033 | 132,109 | 137,924 | — |
2062 | 268,650 | 131,536 | 137,114 | — |
2063 | 267,257 | 130,959 | 136,298 | — |
2064 | 265,860 | 130,380 | 135,479 | — |
2065 | 264,462 | 129,802 | 134,660 | 48 |
2066 | 263,065 | 129,224 | 133,840 | — |
2067 | 261,671 | 128,647 | 133,023 | — |
2068 | 260,286 | 128,074 | 132,211 | — |
2069 | 258,916 | 127,507 | 131,409 | — |
2070 | 257,569 | 126,948 | 130,621 | 48 |
2071 | 256,247 | 126,399 | 129,848 | — |
2072 | 254,951 | 125,859 | 129,092 | — |
2073 | 253,684 | 125,329 | 128,354 | — |
2074 | 252,449 | 124,811 | 127,637 | — |
2075 | 251,249 | 124,305 | 126,943 | 48 |
2076 | 250,084 | 123,811 | 126,272 | — |
2077 | 248,955 | 123,330 | 125,624 | — |
2078 | 247,862 | 122,862 | 125,000 | — |
2079 | 246,804 | 122,406 | 124,398 | — |
2080 | 245,779 | 121,961 | 123,818 | 48 |
2081 | 244,788 | 121,529 | 123,258 | — |
2082 | 243,829 | 121,108 | 122,720 | — |
2083 | 242,901 | 120,699 | 122,201 | — |
2084 | 242,001 | 120,300 | 121,700 | — |
2085 | 241,126 | 119,912 | 121,214 | 47 |
2086 | 240,276 | 119,533 | 120,742 | — |
2087 | 239,450 | 119,165 | 120,285 | — |
2088 | 238,647 | 118,805 | 119,842 | — |
2089 | 237,867 | 118,454 | 119,413 | — |
2090 | 237,110 | 118,112 | 118,998 | 47 |
2091 | 236,376 | 117,778 | 118,597 | — |
2092 | 235,662 | 117,452 | 118,210 | — |
2093 | 234,968 | 117,133 | 117,834 | — |
2094 | 234,293 | 116,821 | 117,471 | — |
2095 | 233,635 | 116,516 | 117,118 | 48 |
2096 | 232,993 | 116,217 | 116,776 | — |
2097 | 232,367 | 115,923 | 116,443 | — |
2098 | 231,755 | 115,635 | 116,120 | — |
2099 | 231,159 | 115,351 | 115,808 | — |
2100 | 230,578 | 115,071 | 115,506 | 48 |
- Alsóbogát
- Babócsa
- Balatonberény
- Balatonboglár
- Balatonfenyves
- Balatonföldvár
- Balatonlelle
- Balatonszabadi
- Balatonszárszó
- Barcs
- Berzence
- Bolhó
- Böhönye
- Csokonyavisonta
- Csurgó
- Eger-puszta
- Fonyód
- Istvándi
- Kadarkút
- Kaposmérő
- Kaposvár
- Karád
- Kéthely
- Lengyeltóti
- Lábod
- Marcali
- Nagyatád
- Nagybajom
- Patosfa
- Potony
- Pálmajor
- Péterhida
- Rinyakovácsi
- Rinyaújlak
- Rinyaújnép
- Ráksi
- Segesd
- Siófok
- Somogyszil
- Somogyudvarhely
- Somogyvár
- Szabadi
- Szabás
- Szenta
- Szentborbás
- Tab
- Taszár
- Zamárdi
- Ádánd
- Ötvöskónyi